Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 2 | 2 | - | 172 - 150 | +22 | 86.0 - 75.0 | +11.0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 2 | 2 | - | 173 - 153 | +20 | 86.5 - 76.5 | +10.0 | 4 | 100.0 |
| 3 | УНИКС | 4 | 3 | 1 | 417 - 294 | +123 | 104.3 - 73.5 | +30.8 | 7 | 75.0 |
| 4 | Автодор | 3 | 2 | 1 | 226 - 221 | +5 | 75.3 - 73.7 | +1.7 | 5 | 66.7 |
| 5 | Зенит | 3 | 2 | 1 | 251 - 248 | +3 | 83.7 - 82.7 | +1.0 | 5 | 66.7 |
| 6 | Бетсити Парма | 2 | 1 | 1 | 182 - 187 | -5 | 91.0 - 93.5 | -2.5 | 3 | 50.0 |
| 7 | Динамо Владивосток | 2 | 1 | 1 | 173 - 201 | -28 | 86.5 - 100.5 | -14.0 | 3 | 50.0 |
| 8 | Уралмаш | 3 | 1 | 2 | 233 - 257 | -24 | 77.7 - 85.7 | -8.0 | 4 | 33.3 |
| 9 | Самара | 3 | - | 3 | 215 - 292 | -77 | 71.7 - 97.3 | -25.7 | 3 | 0.0 |
| 10 | Енисей | 2 | - | 2 | 138 - 155 | -17 | 69.0 - 77.5 | -8.5 | 2 | 0.0 |
| 11 | МБА | 2 | - | 2 | 152 - 174 | -22 | 76.0 - 87.0 | -11.0 | 2 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
10 октября 2026, Суббота
10 / Сб / 15:00 МСК
11 октября 2026, Воскресенье
11 / Вс / 17:00 МСК
Мегаспорт, Москва
13 октября 2026, Вторник
13 / Вт / 19:00 МСК
14 октября 2026, Среда
14 / Ср / 12:30 МСК
Фетисов Арена, Владивосток
14 / Ср / 20:00 МСК
17 октября 2026, Суббота
17 / Сб / 12:00 МСК
Арена-Север, Красноярск




