Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 6 | 6 | - | 564 - 436 | +128 | 94.0 - 72.7 | +21.3 | 12 | 100.0 |
| 2 | УНИКС | 6 | 5 | 1 | 595 - 434 | +161 | 99.2 - 72.3 | +26.8 | 11 | 83.3 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 6 | 5 | 1 | 518 - 448 | +70 | 86.3 - 74.7 | +11.7 | 11 | 83.3 |
| 4 | Зенит | 7 | 5 | 2 | 607 - 543 | +64 | 86.7 - 77.6 | +9.1 | 12 | 71.4 |
| 5 | Бетсити Парма | 5 | 3 | 2 | 467 - 441 | +26 | 93.4 - 88.2 | +5.2 | 8 | 60.0 |
| 6 | Уралмаш | 7 | 3 | 4 | 570 - 592 | -22 | 81.4 - 84.6 | -3.1 | 10 | 42.9 |
| 7 | Автодор | 7 | 3 | 4 | 520 - 608 | -88 | 74.3 - 86.9 | -12.6 | 10 | 42.9 |
| 8 | Енисей | 5 | 1 | 4 | 374 - 404 | -30 | 74.8 - 80.8 | -6.0 | 6 | 20.0 |
| 9 | МБА | 5 | 1 | 4 | 384 - 442 | -58 | 76.8 - 88.4 | -11.6 | 6 | 20.0 |
| 10 | Динамо Владивосток | 5 | 1 | 4 | 430 - 500 | -70 | 86.0 - 100.0 | -14.0 | 6 | 20.0 |
| 11 | Самара | 7 | - | 7 | 487 - 668 | -181 | 69.6 - 95.4 | -25.9 | 7 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
27 октября 2026, Вторник
27 / Вт / 12:30 МСК
27 / Вт / 19:30 МСК
Баскет Холл Москва, Москва
30 октября 2026, Пятница
30 / Пт / 12:30 МСК
01 ноября 2026, Воскресенье
01 / Вс / 14:00 МСК
03 ноября 2026, Вторник
03 / Вт / 17:30 МСК
07 ноября 2026, Суббота
07 / Сб / 12:00 МСК
07 / Сб / 16:00 МСК




