Турниры
# | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 22 | 16 | 6 | 1766 - 1601 | +165 | 80.3 - 72.8 | +7.5 | - | 72.7 |
2 | ЦСКА | 21 | 15 | 6 | 1744 - 1640 | +104 | 83.0 - 78.1 | +5.0 | - | 71.4 |
3 | Олимпия Милан | 21 | 14 | 7 | 1697 - 1609 | +88 | 80.8 - 76.6 | +4.2 | - | 66.7 |
4 | Зенит | 20 | 13 | 7 | 1549 - 1476 | +73 | 77.5 - 73.8 | +3.7 | - | 65.0 |
5 | Реал Мадрид | 21 | 13 | 8 | 1668 - 1598 | +70 | 79.4 - 76.1 | +3.3 | - | 61.9 |
6 | Бавария | 22 | 13 | 9 | 1724 - 1683 | +41 | 78.4 - 76.5 | +1.9 | - | 59.1 |
7 | Жальгирис | 21 | 12 | 9 | 1676 - 1628 | +48 | 79.8 - 77.5 | +2.3 | - | 57.1 |
8 | Анадолу Эфес | 22 | 12 | 10 | 1751 - 1692 | +59 | 79.6 - 76.9 | +2.7 | - | 54.5 |
9 | Фенербахче | 22 | 12 | 10 | 1680 - 1710 | -30 | 76.4 - 77.7 | -1.4 | - | 54.5 |
10 | Валенсия | 21 | 11 | 10 | 1712 - 1715 | -3 | 81.5 - 81.7 | -0.1 | - | 52.4 |
11 | Олимпиакос | 22 | 11 | 11 | 1727 - 1746 | -19 | 78.5 - 79.4 | -0.9 | - | 50.0 |
12 | Маккаби | 22 | 10 | 12 | 1717 - 1697 | +20 | 78.0 - 77.1 | +0.9 | - | 45.5 |
13 | Баскония | 21 | 9 | 12 | 1663 - 1658 | +5 | 79.2 - 79.0 | +0.2 | - | 42.9 |
14 | АЛЬБА | 21 | 8 | 13 | 1610 - 1741 | -131 | 76.7 - 82.9 | -6.2 | - | 38.1 |
15 | Панатинаикос | 20 | 7 | 13 | 1571 - 1623 | -52 | 78.6 - 81.2 | -2.6 | - | 35.0 |
16 | АСВЕЛ | 21 | 7 | 14 | 1592 - 1681 | -89 | 75.8 - 80.0 | -4.2 | - | 33.3 |
17 | Црвена Звезда | 22 | 7 | 15 | 1606 - 1705 | -99 | 73.0 - 77.5 | -4.5 | - | 31.8 |
18 | Химки | 22 | 2 | 20 | 1737 - 1987 | -250 | 79.0 - 90.3 | -11.4 | - | 9.1 |
Ближайшие матчи турнира
27 января 2021, Среда
27 / Ср / 22:00 МСК
Мерседес-Бенц-Арена, Берлин
27 / Ср / 23:00 МСК
28 января 2021, Четверг
28 / Чт / 20:00 МСК
28 / Чт / 22:00 МСК
28 / Чт / 22:45 МСК
29 января 2021, Пятница
29 / Пт / 20:00 МСК
ДC «Мегаспорт», Москва
29 / Пт / 22:00 МСК
29 / Пт / 22:00 МСК