ДC «Мегаспорт», Москва
22 янв
Трансляция
ДC «Мегаспорт», Москва
22 янв
Трансляция

5
Майк Джеймс
защитник, США
Рейтинг 21.4
- Очки20.4
- Передачи5.9
- Подборы3.5
- Дата рождения18.08.1990
- Возраст30 лет
- Рост185 см
- Вес89 кг
Минимум сыгранных матчей для участия в рейтинге: 16
# | Команды | В | П | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 15 | 5 | +110 | 75.0 |
2 | Барселона | 14 | 6 | +149 | 70.0 |
3 | Реал Мадрид | 13 | 7 | +72 | 65.0 |
4 | Зенит | 12 | 6 | +70 | 66.7 |
5 | Олимпия Милан | 12 | 7 | +53 | 63.2 |
6 | Бавария | 12 | 8 | +63 | 60.0 |
7 | Анадолу Эфес | 11 | 9 | +52 | 55.0 |
8 | Жальгирис | 11 | 9 | +46 | 55.0 |
9 | Валенсия | 11 | 9 | +10 | 55.0 |
10 | Олимпиакос | 11 | 9 | -6 | 55.0 |
11 | Фенербахче | 10 | 10 | -43 | 50.0 |
12 | Маккаби | 9 | 11 | +25 | 45.0 |
13 | Баскония | 9 | 11 | +12 | 45.0 |
14 | Црвена Звезда | 7 | 13 | -73 | 35.0 |
15 | АЛЬБА | 7 | 13 | -138 | 35.0 |
16 | Панатинаикос | 6 | 13 | -68 | 31.6 |
17 | АСВЕЛ | 6 | 14 | -102 | 30.0 |
18 | Химки | 2 | 18 | -232 | 10.0 |
ВТБ
23 янв
16:00 МСК

-

-