Прогноз на игру ЦСКА – Локомотив-Кубань
12 ноября 2023 /
16:30 МСК
Единая лига ВТБ
-3
88
-
91
Снайпер:
Тримбл 20
Подборщик:
Тримбл 6
М'Бай 6
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур | Локомотив-Кубань | 6 | 83 - 85 | 9 | Уэйр | 23 | 1 | Джекири | 6 | 3 | 19 |
| 2 | Anelia | Локомотив-Кубань | 6 | 95 - 101 | 3 | Тримбл | 16 | 2 | Жан-Шарль | 5 | 2 | 13 |
| 3 | Брест***** | Локомотив-Кубань | 6 | 78 - 79 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Дядя Стёпа | ЦСКА | 0 | 95 - 88 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | М'Бай | 8 | 3 | 7 |
| 5 | Barsuk0505 | ЦСКА | 0 | 92 - 80 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Тримбл | 8 | 3 | 7 |
| 6 | betwinner | ЦСКА | 0 | 87 - 80 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Джекири | 7 | 2 | 6 |
| 7 | ShadowCat | ЦСКА | 0 | 88 - 80 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | М'Бай | 9 | 2 | 6 |
| 8 | iShurik | ЦСКА | 0 | 85 - 75 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Жан-Шарль | 7 | 2 | 6 |
| 9 | Raimonds V | ЦСКА | 0 | 89 - 82 | 0 | Уэйр | 21 | 3 | Тримбл | 8 | 3 | 6 |
| 10 | Olegnikola | ЦСКА | 0 | 88 - 82 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Жан-Шарль | 6 | 3 | 5 |
| 11 | nadin1307 | ЦСКА | 0 | 91 - 84 | 0 | Тримбл | 21 | 5 | Джекири | 9 | 0 | 5 |
| 12 | Пират | ЦСКА | 0 | 84 - 77 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Джекири | 8 | 1 | 5 |
| 13 | PIT | ЦСКА | 0 | 92 - 88 | 0 | Уэйр | 21 | 3 | Джекири | 7 | 2 | 5 |
| 14 | томич | ЦСКА | 0 | 83 - 79 | 0 | Уэйр | 19 | 3 | Джекири | 7 | 2 | 5 |
| 15 | Telegin_23 | ЦСКА | 0 | 86 - 84 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Жан-Шарль | 6 | 3 | 5 |
| 16 | max2480 | ЦСКА | 0 | 95 - 80 | 0 | Уэйр | 25 | 0 | М'Бай | 5 | 4 | 4 |
| 17 | Freejack | ЦСКА | 0 | 88 - 82 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 7 | 2 | 4 |
| 18 | magvet | ЦСКА | 0 | 84 - 76 | 0 | Уэйр | 19 | 3 | Джекири | 8 | 1 | 4 |
| 19 | SASHA71 | ЦСКА | 0 | 84 - 76 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Джекири | 9 | 0 | 4 |
| 20 | chujoi | ЦСКА | 0 | 93 - 78 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | М'Бай | 9 | 2 | 4 |
| 21 | gena21 | ЦСКА | 0 | 84 - 77 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | М'Бай | 9 | 2 | 4 |
| 22 | smlnv.yu | ЦСКА | 0 | 87 - 80 | 0 | Уэйр | 21 | 3 | Джекири | 8 | 1 | 4 |
| 23 | IRA3008 | ЦСКА | 0 | 85 - 77 | 0 | Уэйр | 20 | 4 | Джекири | 9 | 0 | 4 |
| 24 | ромеро | ЦСКА | 0 | 88 - 79 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Джекири | 7 | 2 | 4 |
| 25 | LEXA1065 | ЦСКА | 0 | 83 - 75 | 0 | Уэйр | 21 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 3 |
| 26 | temp999 | ЦСКА | 0 | 85 - 83 | 0 | Руженцев | 19 | 3 | Жан-Шарль | 9 | 0 | 3 |
| 27 | Андрон2345 | ЦСКА | 0 | 89 - 77 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Джекири | 8 | 1 | 3 |
| 28 | vivisector | ЦСКА | 0 | 79 - 72 | 0 | Уэйр | 19 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 3 |
| 29 | Гроза | ЦСКА | 0 | 79 - 72 | 0 | Уэйр | 17 | 1 | Джекири | 7 | 2 | 3 |
| 30 | avant | ЦСКА | 0 | 92 - 72 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 8 | 1 | 3 |
| 31 | SMG | ЦСКА | 0 | 88 - 80 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Джекири | 8 | 1 | 3 |
| 32 | Sazonova | ЦСКА | 0 | 81 - 78 | 0 | Уэйр | 21 | 3 | Джекири | 11 | 0 | 3 |
| 33 | Baiandong | ЦСКА | 0 | 80 - 75 | 0 | Уэйр | 19 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 3 |
| 34 | Nikolai | ЦСКА | 0 | 89 - 77 | 0 | Уэйр | 19 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 3 |
| 35 | Серапис | ЦСКА | 0 | 91 - 81 | 0 | Уэйр | 23 | 1 | Джекири | 7 | 2 | 3 |
| 36 | Alex 14 | ЦСКА | 0 | 85 - 77 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 2 |
| 37 | vantor | ЦСКА | 0 | 83 - 72 | 0 | Уэйр | 23 | 1 | Джекири | 8 | 1 | 2 |
| 38 | BR | ЦСКА | 0 | 85 - 80 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 2 |
| 39 | Ivan84 | ЦСКА | 0 | 95 - 77 | 0 | Уэйр | 16 | 0 | Джекири | 7 | 2 | 2 |
| 40 | Den_cska | ЦСКА | 0 | 88 - 76 | 0 | Уэйр | 24 | 0 | М'Бай | 12 | 2 | 2 |
| 41 | MaksVB | ЦСКА | 0 | 84 - 79 | 0 | Уэйр | 22 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 2 |
| 42 | Гидрогеолог | ЦСКА | 0 | 88 - 74 | 0 | Уэйр | 23 | 1 | Жан-Шарль | 8 | 1 | 2 |
| 43 | georgy2037 | ЦСКА | 0 | 84 - 79 | 0 | Уэйр | 24 | 0 | Джекири | 8 | 1 | 1 |
| 44 | merc | ЦСКА | 0 | 84 - 78 | 0 | М'Бай | 16 | 0 | Джекири | 8 | 1 | 1 |
| 45 | Sosality | ЦСКА | 0 | 92 - 87 | 0 | Уэйр | 23 | 1 | Джекири | 10 | 0 | 1 |
| 46 | Alex~21196 | ЦСКА | 0 | 87 - 78 | 0 | Уэйр | 23 | 1 | Джекири | 9 | 0 | 1 |
| 47 | INFINITY | ЦСКА | 0 | 100 - 90 | 0 | Уэйр | 25 | 0 | Джекири | 10 | 0 | 0 |



