Прогноз на игру ЦСКА – Парма
15 октября 2023 /
14:00 МСК
Единая лига ВТБ
+1
77
-
76
Снайпер:
Уэйр 23
Подборщик:
Руженцев 5
Курбанов 5
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брест***** | ЦСКА | 6 | 85 - 75 | 11 | Уэйр | 22 | 5 | Джекири | 9 | 0 | 22 |
| 2 | томич | ЦСКА | 6 | 83 - 76 | 14 | Уэйр | 19 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 22 |
| 3 | Серапис | ЦСКА | 6 | 80 - 75 | 16 | Тримбл | 17 | 0 | Джекири | 10 | 0 | 22 |
| 4 | Ivan84 | ЦСКА | 6 | 81 - 73 | 13 | Уэйр | 19 | 2 | Джекири | 8 | 0 | 21 |
| 5 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 91 - 76 | 10 | Уэйр | 24 | 5 | Жан-Шарль | 8 | 0 | 21 |
| 6 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 82 - 76 | 15 | Тримбл | 17 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 21 |
| 7 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 80 - 72 | 13 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 21 |
| 8 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 79 - 71 | 13 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 21 |
| 9 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 78 - 70 | 13 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 21 |
| 10 | merc | ЦСКА | 6 | 82 - 74 | 13 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 21 |
| 11 | Тимур | ЦСКА | 6 | 84 - 74 | 11 | Тримбл | 22 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 20 |
| 12 | PIT | ЦСКА | 6 | 91 - 77 | 9 | Уэйр | 21 | 4 | Джекири | 10 | 0 | 19 |
| 13 | Гроза | ЦСКА | 6 | 92 - 77 | 9 | Уэйр | 20 | 3 | Джекири | 8 | 0 | 18 |
| 14 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 94 - 80 | 6 | Уэйр | 23 | 6 | Джекири | 8 | 0 | 18 |
| 15 | vivisector | ЦСКА | 6 | 93 - 75 | 9 | Уэйр | 20 | 3 | Джекири | 9 | 0 | 18 |
| 16 | lid9 | ЦСКА | 6 | 94 - 76 | 10 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 11 | 0 | 18 |
| 17 | Den_cska | ЦСКА | 6 | 85 - 70 | 6 | Уэйр | 24 | 5 | Джекири | 12 | 0 | 17 |
| 18 | Freejack | ЦСКА | 6 | 86 - 74 | 9 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 17 |
| 19 | Sosality | ЦСКА | 6 | 87 - 77 | 9 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 17 |
| 20 | Alex~21196 | ЦСКА | 6 | 90 - 75 | 9 | Уэйр | 27 | 2 | Жан-Шарль | 8 | 0 | 17 |
| 21 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 100 - 76 | 10 | Джекири | 20 | 1 | Джекири | 9 | 0 | 17 |
| 22 | Telegin_23 | ЦСКА | 6 | 100 - 77 | 9 | Джекири | 21 | 2 | Джекири | 10 | 0 | 17 |
| 23 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 89 - 74 | 8 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 11 | 0 | 16 |
| 24 | Anelia | ЦСКА | 6 | 87 - 76 | 10 | Тримбл | 17 | 0 | Жан-Шарль | 11 | 0 | 16 |
| 25 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 81 - 70 | 10 | Тримбл | 17 | 0 | М'Бай | 8 | 0 | 16 |
| 26 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 93 - 73 | 7 | Уэйр | 26 | 3 | Джекири | 12 | 0 | 16 |
| 27 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 79 - 68 | 10 | Тримбл | 17 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 16 |
| 28 | magvet | ЦСКА | 6 | 83 - 70 | 8 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 16 |
| 29 | Пират | ЦСКА | 6 | 88 - 74 | 8 | Уэйр | 19 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 16 |
| 30 | temp999 | ЦСКА | 6 | 92 - 76 | 10 | Астапкович | 19 | 0 | Жан-Шарль | 9 | 0 | 16 |
| 31 | mzhol99 | ЦСКА | 6 | 90 - 78 | 8 | Джекири | 21 | 2 | Уэйр | 10 | 0 | 16 |
| 32 | max2480 | ЦСКА | 6 | 89 - 75 | 9 | Тримбл | 18 | 0 | Джекири | 8 | 0 | 15 |
| 33 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 87 - 75 | 9 | Тримбл | 19 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 15 |
| 34 | chujoi | ЦСКА | 6 | 89 - 75 | 9 | Джекири | 17 | 0 | Жан-Шарль | 12 | 0 | 15 |
| 35 | betwinner | ЦСКА | 6 | 87 - 72 | 6 | Уэйр | 20 | 3 | Джекири | 8 | 0 | 15 |
| 36 | vantor | ЦСКА | 6 | 89 - 75 | 9 | Тримбл | 19 | 0 | Джекири | 8 | 0 | 15 |
| 37 | ромеро | ЦСКА | 6 | 85 - 73 | 9 | Тримбл | 19 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 15 |
| 38 | Погранец | ЦСКА | 6 | 86 - 70 | 5 | Уэйр | 21 | 4 | Джекири | 12 | 0 | 15 |
| 39 | BR | ЦСКА | 6 | 88 - 72 | 6 | Уэйр | 19 | 2 | Джекири | 9 | 0 | 14 |
| 40 | georgy2037 | ЦСКА | 6 | 95 - 72 | 6 | Уэйр | 19 | 2 | Джекири | 10 | 0 | 14 |
| 41 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 84 - 71 | 8 | М'Бай | 19 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 14 |
| 42 | gena21 | ЦСКА | 6 | 84 - 71 | 8 | Тримбл | 18 | 0 | Джекири | 10 | 0 | 14 |
| 43 | avant | ЦСКА | 6 | 92 - 72 | 6 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 8 | 0 | 14 |
| 44 | iShurik | ЦСКА | 6 | 91 - 72 | 6 | Тримбл | 20 | 1 | Джекири | 10 | 0 | 13 |
| 45 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 90 - 70 | 4 | Уэйр | 20 | 3 | Джекири | 10 | 0 | 13 |
| 46 | smlnv.yu | ЦСКА | 6 | 86 - 71 | 6 | М'Бай | 19 | 0 | Джекири | 11 | 0 | 12 |
| 47 | Дядя Стёпа | ЦСКА | 6 | 85 - 70 | 6 | Тримбл | 18 | 0 | М'Бай | 8 | 0 | 12 |
| 48 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 92 - 81 | 5 | Тримбл | 19 | 0 | Джекири | 9 | 0 | 11 |
| 49 | SMG | ЦСКА | 6 | 87 - 85 | 1 | Уэйр | 20 | 3 | Джекири | 10 | 0 | 10 |



