Прогноз на игру Зенит – ЦСКА
13 марта 2023 /
20:00 МСК
Единая лига ВТБ
+3
69
-
72
Снайпер:
Милутинов 19
Подборщик:
Милутинов 13
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | avant | ЦСКА | 6 | 72 - 92 | 7 | Милутинов | 18 | 5 | Милутинов | 8 | 2 | 20 |
| 2 | SMG | ЦСКА | 6 | 75 - 96 | 4 | Милутинов | 19 | 6 | Милутинов | 9 | 2 | 18 |
| 3 | smlnv.yu | ЦСКА | 6 | 78 - 92 | 1 | Милутинов | 21 | 4 | Милутинов | 11 | 3 | 14 |
| 4 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 78 - 87 | 1 | Милутинов | 18 | 5 | Милутинов | 10 | 2 | 14 |
| 5 | Jelilow | ЦСКА | 6 | 78 - 90 | 1 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 3 | 14 |
| 6 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 89 - 92 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 12 | 4 | 14 |
| 7 | vantor | ЦСКА | 6 | 87 - 93 | 0 | Милутинов | 21 | 4 | Милутинов | 11 | 3 | 13 |
| 8 | clubber2x2 | ЦСКА | 6 | 80 - 90 | 0 | Милутинов | 18 | 5 | Милутинов | 10 | 2 | 13 |
| 9 | Погранец | ЦСКА | 6 | 85 - 87 | 0 | Милутинов | 20 | 5 | Милутинов | 10 | 2 | 13 |
| 10 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 80 - 100 | 0 | Кэйкок | 20 | 3 | Милутинов | 12 | 4 | 13 |
| 11 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 81 - 89 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 12 |
| 12 | merc | ЦСКА | 6 | 79 - 88 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 12 |
| 13 | Telegin_23 | ЦСКА | 6 | 82 - 87 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 12 |
| 14 | igor_sm | ЦСКА | 6 | 83 - 87 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 12 |
| 15 | georgy2037 | ЦСКА | 6 | 83 - 95 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 12 |
| 16 | BR | ЦСКА | 6 | 80 - 86 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 12 |
| 17 | Alex~21196 | ЦСКА | 6 | 87 - 93 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 12 |
| 18 | Sosality | ЦСКА | 6 | 87 - 93 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 19 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 88 - 92 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 20 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 85 - 89 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 21 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 82 - 88 | 0 | Давидовац | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 22 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 80 - 86 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 23 | Grant | ЦСКА | 6 | 87 - 93 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 24 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 82 - 90 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 25 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 82 - 87 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 26 | ромеро | ЦСКА | 6 | 84 - 90 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 27 | iShurik | ЦСКА | 6 | 81 - 88 | 0 | Уэйр | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 28 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 89 - 95 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 29 | mzhol99 | ЦСКА | 6 | 85 - 92 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 11 |
| 30 | PIT | ЦСКА | 6 | 83 - 87 | 0 | Уэйр | 17 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 31 | gena21 | ЦСКА | 6 | 80 - 87 | 0 | Уэйр | 17 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 32 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 83 - 86 | 0 | Уэйр | 22 | 1 | Милутинов | 11 | 3 | 10 |
| 33 | Freejack | ЦСКА | 6 | 83 - 87 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 34 | томич | ЦСКА | 6 | 87 - 91 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 35 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 83 - 88 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 36 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 85 - 91 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 37 | temp999 | ЦСКА | 6 | 85 - 87 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 38 | Тимур | Зенит | 0 | 91 - 82 | 0 | Милутинов | 18 | 5 | Милутинов | 11 | 3 | 8 |
| 39 | Гидрогеолог | Зенит | 0 | 84 - 79 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 12 | 4 | 8 |
| 40 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 83 - 88 | 0 | Уэйр | 24 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 8 |
| 41 | Пират | Зенит | 0 | 86 - 78 | 0 | Милутинов | 18 | 5 | Милутинов | 9 | 2 | 7 |
| 42 | Брест***** | Зенит | 0 | 84 - 82 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 6 |
| 43 | vivisector | Зенит | 0 | 87 - 84 | 0 | Уэйр | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 6 |
| 44 | lid9 | Зенит | 0 | 87 - 85 | 0 | Уэйр | 22 | 1 | Милутинов | 12 | 4 | 5 |
| 45 | MaksVB | Зенит | 0 | 89 - 83 | 0 | Милутинов | 22 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 46 | Prowler 1973 | Зенит | 0 | 87 - 83 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 47 | Barsuk0505 | Зенит | 0 | 88 - 86 | 0 | Милутинов | 16 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 48 | chujoi | Зенит | 0 | 92 - 90 | 0 | Уэйр | 22 | 1 | Жан-Шарль | 7 | 0 | 1 |



