Прогноз на игру Маккаби – ЦСКА
10 февраля 2022 /
22:05 МСК
Евролига
-9
84
-
75
Снайпер:
Лундберг 17
Подборщик:
Милутинов 6
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kos | Маккаби | 6 | 86 - 75 | 18 | Лундберг | 15 | 4 | Милутинов | 6 | 5 | 33 |
| 2 | vivisector | Маккаби | 6 | 85 - 78 | 16 | Лундберг | 18 | 5 | Милутинов | 9 | 2 | 29 |
| 3 | merc | Маккаби | 6 | 83 - 77 | 17 | Клайберн | 17 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 29 |
| 4 | Погранец | Маккаби | 6 | 86 - 79 | 14 | Лундберг | 18 | 5 | Милутинов | 8 | 3 | 28 |
| 5 | KorshunFly | Маккаби | 6 | 81 - 75 | 17 | Хэкетт | 14 | 1 | Милутинов | 10 | 2 | 26 |
| 6 | evgen80 | Маккаби | 6 | 84 - 79 | 16 | Клайберн | 20 | 1 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 7 | Mike_Jamess | Маккаби | 6 | 79 - 74 | 14 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 8 | pas | Маккаби | 6 | 87 - 82 | 10 | Лундберг | 19 | 4 | Милутинов | 7 | 4 | 24 |
| 9 | Sazonova | Маккаби | 6 | 83 - 81 | 13 | Хэкетт | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 24 |
| 10 | temp999 | Маккаби | 6 | 79 - 78 | 12 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 24 |
| 11 | Тимур | Маккаби | 6 | 82 - 80 | 13 | Клайберн | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 23 |
| 12 | Prowler 1973 | Маккаби | 6 | 84 - 81 | 14 | Хэкетт | 23 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 22 |
| 13 | yunin82 | Маккаби | 6 | 85 - 80 | 14 | Хэкетт | 25 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 22 |
| 14 | Raimonds V | Маккаби | 6 | 92 - 89 | 2 | Хэкетт | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 15 | томич | ЦСКА | 0 | 79 - 86 | 0 | Лундберг | 16 | 5 | Милутинов | 6 | 5 | 10 |
| 16 | Пират | ЦСКА | 0 | 77 - 81 | 0 | Швед | 17 | 4 | Милутинов | 7 | 4 | 8 |
| 17 | SMG | ЦСКА | 0 | 75 - 83 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 7 | 4 | 7 |
| 18 | Гидрогеолог | ЦСКА | 0 | 75 - 81 | 0 | Лундберг | 18 | 5 | Милутинов | 10 | 2 | 7 |
| 19 | avant | ЦСКА | 0 | 72 - 92 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 6 |
| 20 | Гроза | ЦСКА | 0 | 78 - 82 | 0 | Хэкетт | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 6 |
| 21 | лёха | ЦСКА | 0 | 75 - 80 | 0 | Григонис | 17 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 6 |
| 22 | gena21 | ЦСКА | 0 | 76 - 84 | 0 | Швед | 17 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 6 |
| 23 | Alex 14 | ЦСКА | 0 | 74 - 80 | 0 | Милутинов | 17 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 6 |
| 24 | Sosality | ЦСКА | 0 | 84 - 87 | 0 | Хэкетт | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 6 |
| 25 | Barsuk0505 | ЦСКА | 0 | 78 - 84 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 5 |
| 26 | magvet | ЦСКА | 0 | 77 - 84 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 27 | BR | ЦСКА | 0 | 75 - 83 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 28 | dervish | ЦСКА | 0 | 77 - 78 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 29 | Андрон2345 | ЦСКА | 0 | 77 - 84 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 5 |
| 30 | georgy2037 | ЦСКА | 0 | 77 - 83 | 0 | Хэкетт | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 31 | smlnv.yu | ЦСКА | 0 | 74 - 87 | 0 | Милутинов | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 2 | 5 |
| 32 | LEXA1065 | ЦСКА | 0 | 75 - 86 | 0 | Милутинов | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 33 | betwinner | ЦСКА | 0 | 79 - 83 | 0 | Швед | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 34 | max2480 | ЦСКА | 0 | 81 - 85 | 0 | Григонис | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 35 | Nikolai | ЦСКА | 0 | 74 - 83 | 0 | Клайберн | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 36 | ромеро | ЦСКА | 0 | 77 - 85 | 0 | Хэкетт | 20 | 1 | Милутинов | 8 | 3 | 4 |
| 37 | ShadowCat | ЦСКА | 0 | 78 - 83 | 0 | Хэкетт | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 38 | chujoi | ЦСКА | 0 | 75 - 87 | 0 | Лундберг | 19 | 4 | Клайберн | 9 | 0 | 4 |
| 39 | IRA3008 | ЦСКА | 0 | 77 - 85 | 0 | Милутинов | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 40 | GERA | ЦСКА | 0 | 67 - 84 | 0 | Курбанов | 19 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 4 |
| 41 | clubber2x2 | ЦСКА | 0 | 75 - 81 | 0 | Клайберн | 20 | 1 | Милутинов | 8 | 3 | 4 |
| 42 | Дмитрий512 | ЦСКА | 0 | 72 - 81 | 0 | Хэкетт | 19 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 43 | Taalleess | ЦСКА | 0 | 80 - 85 | 0 | Швед | 20 | 1 | Милутинов | 10 | 2 | 3 |
| 44 | SASHA71 | ЦСКА | 0 | 76 - 84 | 0 | Хэкетт | 20 | 1 | Милутинов | 10 | 2 | 3 |
| 45 | Freejack | ЦСКА | 0 | 82 - 87 | 0 | Клайберн | 20 | 1 | Милутинов | 10 | 2 | 3 |
| 46 | INFINITY | ЦСКА | 0 | 80 - 100 | 0 | Клайберн | 20 | 1 | Милутинов | 11 | 2 | 3 |
| 47 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 0 | 84 - 90 | 0 | Клайберн | 21 | 0 | Милутинов | 8 | 3 | 3 |
| 48 | Jelilow | ЦСКА | 0 | 87 - 91 | 0 | Хэкетт | 21 | 0 | Милутинов | 8 | 3 | 3 |
| 49 | nadin1307 | ЦСКА | 0 | 80 - 85 | 0 | Швед | 20 | 1 | Милутинов | 9 | 2 | 3 |
| 50 | MaksVB | ЦСКА | 0 | 82 - 94 | 0 | Хэкетт | 24 | 0 | Милутинов | 8 | 3 | 3 |
| 51 | lid9 | ЦСКА | 0 | 78 - 81 | 0 | Швед | 20 | 1 | Милутинов | 13 | 2 | 3 |
| 52 | Ruslan | ЦСКА | 0 | 70 - 86 | 0 | Швед | 20 | 1 | Милутинов | 13 | 2 | 3 |
| 53 | Telegin_23 | ЦСКА | 0 | 70 - 78 | 0 | Клайберн | 20 | 1 | Милутинов | 11 | 2 | 3 |
| 54 | Luca Toni | ЦСКА | 0 | 81 - 83 | 0 | Хэкетт | 22 | 0 | Милутинов | 11 | 2 | 2 |
| 55 | nabik1970 | ЦСКА | 0 | 78 - 92 | 0 | Швед | 22 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 56 | alena1 | ЦСКА | 0 | 76 - 82 | 0 | Клайберн | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 57 | BPY | ЦСКА | 0 | 71 - 81 | 0 | Хэкетт | 23 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 58 | Брест***** | ЦСКА | 0 | 77 - 83 | 0 | Клайберн | 22 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 59 | PIT | ЦСКА | 0 | 76 - 81 | 0 | Хэкетт | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 60 | Olegnikola | ЦСКА | 0 | 83 - 88 | 0 | Хэкетт | 22 | 0 | Милутинов | 13 | 2 | 2 |
| 61 | Baiandong | ЦСКА | 0 | 75 - 87 | 0 | Клайберн | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 62 | ant88 | ЦСКА | 0 | 83 - 89 | 0 | Хэкетт | 22 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 63 | Greek88 | ЦСКА | 0 | 79 - 84 | 0 | Хэкетт | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 64 | Дюдюка | ЦСКА | 0 | 78 - 85 | 0 | Хэкетт | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |



