Прогноз на игру Жальгирис – ЦСКА
10 декабря 2021 /
21:00 МСК
Евролига
+22
51
-
73
Снайпер:
Милутинов 19
Подборщик:
Милутинов 12
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krtek | ЦСКА | 6 | 77 - 79 | 4 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 4 | 18 |
| 2 | PIT | ЦСКА | 6 | 72 - 80 | 3 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 16 |
| 3 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 71 - 79 | 4 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 15 |
| 4 | yunin82 | ЦСКА | 6 | 76 - 80 | 3 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 15 |
| 5 | max2480 | ЦСКА | 6 | 78 - 81 | 2 | Григонис | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 15 |
| 6 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 73 - 80 | 3 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 15 |
| 7 | vantor | ЦСКА | 6 | 73 - 81 | 2 | Григонис | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 15 |
| 8 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 71 - 87 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 4 | 14 |
| 9 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 72 - 81 | 2 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 14 |
| 10 | Брест***** | ЦСКА | 6 | 73 - 81 | 2 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 14 |
| 11 | gena21 | ЦСКА | 6 | 65 - 82 | 1 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 3 | 14 |
| 12 | ant88 | ЦСКА | 6 | 79 - 86 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 4 | 14 |
| 13 | ilyas | ЦСКА | 6 | 72 - 90 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 12 | 5 | 14 |
| 14 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 76 - 87 | 0 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 3 | 13 |
| 15 | georgy2037 | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 13 |
| 16 | chujoi | ЦСКА | 6 | 75 - 95 | 0 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 3 | 13 |
| 17 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 80 - 100 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 13 |
| 18 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 75 - 81 | 2 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 13 |
| 19 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 77 - 90 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 13 |
| 20 | Михась | ЦСКА | 6 | 67 - 86 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 3 | 13 |
| 21 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 71 - 84 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 13 |
| 22 | betwinner | ЦСКА | 6 | 75 - 82 | 1 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 13 |
| 23 | BPY | ЦСКА | 6 | 75 - 83 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 4 | 13 |
| 24 | pas | ЦСКА | 6 | 86 - 99 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 12 |
| 25 | smlnv.yu | ЦСКА | 6 | 71 - 85 | 0 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 13 | 4 | 12 |
| 26 | alena1 | ЦСКА | 6 | 72 - 82 | 1 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 8 | 2 | 12 |
| 27 | ромеро | ЦСКА | 6 | 77 - 84 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 12 |
| 28 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 75 - 83 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 12 |
| 29 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 12 |
| 30 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 77 - 81 | 2 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 12 |
| 31 | clubber2x2 | ЦСКА | 6 | 72 - 85 | 0 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 8 | 2 | 12 |
| 32 | лёха | ЦСКА | 6 | 74 - 86 | 0 | Григонис | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 12 |
| 33 | Пират | ЦСКА | 6 | 77 - 85 | 0 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 8 | 2 | 12 |
| 34 | Freejack | ЦСКА | 6 | 73 - 88 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 35 | temp999 | ЦСКА | 6 | 79 - 83 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 36 | FeliX | ЦСКА | 6 | 76 - 88 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 8 | 2 | 11 |
| 37 | Maks_N | ЦСКА | 6 | 67 - 88 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Фогтманн | 11 | 2 | 11 |
| 38 | vivisector | ЦСКА | 6 | 77 - 90 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 39 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 76 - 82 | 1 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 40 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 80 - 88 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 15 | 2 | 11 |
| 41 | avant | ЦСКА | 6 | 72 - 92 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 2 | 11 |
| 42 | Telegin_23 | ЦСКА | 6 | 74 - 82 | 1 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 11 |
| 43 | dervish | ЦСКА | 6 | 72 - 83 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 44 | Погранец | ЦСКА | 6 | 74 - 82 | 1 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 45 | Prowler 1973 | ЦСКА | 6 | 73 - 84 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 46 | Grant | ЦСКА | 6 | 79 - 89 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 7 | 2 | 11 |
| 47 | lid9 | ЦСКА | 6 | 80 - 85 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 48 | MATVEEV | ЦСКА | 6 | 78 - 85 | 0 | Швед | 14 | 0 | Милутинов | 12 | 5 | 11 |
| 49 | Luca Toni | ЦСКА | 6 | 76 - 82 | 1 | Швед | 16 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 50 | ablk2bk | ЦСКА | 6 | 70 - 80 | 3 | Лундберг | 16 | 1 | Боломбой | 7 | 0 | 10 |
| 51 | Гроза | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 0 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 52 | SMG | ЦСКА | 6 | 74 - 81 | 2 | Клайберн | 17 | 2 | Фогтманн | 6 | 0 | 10 |
| 53 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 78 - 87 | 0 | Клайберн | 21 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 54 | Greek88 | ЦСКА | 6 | 78 - 89 | 0 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 55 | GERA | ЦСКА | 6 | 84 - 88 | 0 | Боломбой | 19 | 4 | Курбанов | 9 | 0 | 10 |
| 56 | nabik1970 | ЦСКА | 6 | 78 - 92 | 0 | Клайберн | 22 | 1 | Милутинов | 10 | 3 | 10 |
| 57 | magvet | ЦСКА | 6 | 73 - 86 | 0 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 58 | merc | ЦСКА | 6 | 77 - 84 | 0 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 59 | BR | ЦСКА | 6 | 75 - 84 | 0 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 60 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 79 - 89 | 0 | Клайберн | 21 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 61 | Taalleess | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 0 | Шенгелия | 15 | 0 | Милутинов | 10 | 3 | 9 |
| 62 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 0 | Швед | 18 | 3 | Фогтманн | 7 | 0 | 9 |
| 63 | томич | ЦСКА | 6 | 78 - 89 | 0 | Лундберг | 16 | 1 | Милутинов | 7 | 2 | 9 |
| 64 | evgen80 | ЦСКА | 6 | 77 - 88 | 0 | Клайберн | 22 | 1 | Милутинов | 9 | 2 | 9 |
| 65 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 74 - 90 | 0 | Лундберг | 20 | 3 | Шенгелия | 9 | 0 | 9 |
| 66 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 72 - 88 | 0 | Швед | 16 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 9 |
| 67 | Kos | ЦСКА | 6 | 76 - 83 | 0 | Хэкетт | 17 | 2 | Клайберн | 7 | 0 | 8 |
| 68 | Chosen1560 | ЦСКА | 6 | 70 - 85 | 0 | Лундберг | 15 | 0 | Милутинов | 7 | 2 | 8 |
| 69 | KorshunFly | ЦСКА | 6 | 81 - 84 | 0 | Клайберн | 14 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 8 |
| 70 | Тимур | Жальгирис | 0 | 79 - 78 | 0 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 3 | 6 |
| 71 | kot | Жальгирис | 0 | 78 - 72 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 7 | 2 | 5 |
| 72 | ViKymiky | Жальгирис | 0 | 86 - 83 | 0 | Шенгелия | 19 | 4 | Фогтманн | 8 | 0 | 4 |
| 73 | Mike_Jamess | Жальгирис | 0 | 81 - 79 | 0 | Клайберн | 15 | 0 | Милутинов | 6 | 2 | 2 |



