Прогноз на игру АСВЕЛ – ЦСКА
22 декабря 2020 /
22:45 МСК
Евролига
+9
78
-
87
Снайпер:
Джеймс 31
Подборщик:
Милутинов 14
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 78 - 87 | 20 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 30 |
| 2 | PIT | ЦСКА | 6 | 78 - 87 | 20 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 30 |
| 3 | Брест***** | ЦСКА | 6 | 78 - 86 | 19 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 29 |
| 4 | betwinner | ЦСКА | 6 | 77 - 85 | 17 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 7 | 2 | 27 |
| 5 | Sosality | ЦСКА | 6 | 75 - 87 | 17 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 27 |
| 6 | andrey3006 | ЦСКА | 6 | 75 - 88 | 16 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 26 |
| 7 | alena1 | ЦСКА | 6 | 76 - 85 | 16 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 26 |
| 8 | Piratka1989 | ЦСКА | 6 | 80 - 85 | 16 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 26 |
| 9 | ZD | ЦСКА | 6 | 77 - 90 | 16 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 26 |
| 10 | buka956 | ЦСКА | 6 | 77 - 83 | 15 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 12 | 3 | 26 |
| 11 | kot | ЦСКА | 6 | 75 - 88 | 16 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 7 | 2 | 26 |
| 12 | drbad_ | ЦСКА | 6 | 74 - 87 | 16 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 26 |
| 13 | ilyas | ЦСКА | 6 | 78 - 92 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 12 | 3 | 26 |
| 14 | Пират | ЦСКА | 6 | 76 - 85 | 16 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 26 |
| 15 | Юстас | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 14 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 13 | 4 | 26 |
| 16 | СашаС | ЦСКА | 6 | 75 - 88 | 16 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 26 |
| 17 | SMG | ЦСКА | 6 | 75 - 88 | 16 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 26 |
| 18 | A.Lobanovsky | ЦСКА | 6 | 76 - 84 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 19 | georgy2037 | ЦСКА | 6 | 75 - 90 | 14 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 12 | 3 | 25 |
| 20 | nabik1970 | ЦСКА | 6 | 78 - 92 | 15 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 21 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 75 - 89 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 22 | IgorA | ЦСКА | 6 | 74 - 88 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 23 | Klessk_2 | ЦСКА | 6 | 77 - 91 | 15 | Джеймс | 18 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 25 |
| 24 | Почётный Донор | ЦСКА | 6 | 76 - 84 | 15 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 25 |
| 25 | Jelilow | ЦСКА | 6 | 76 - 90 | 15 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 26 | celtic | ЦСКА | 6 | 75 - 87 | 17 | Клайберн | 19 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 25 |
| 27 | vantor | ЦСКА | 6 | 76 - 84 | 15 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 28 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 6 | 74 - 88 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 29 | BatikDatiev | ЦСКА | 6 | 78 - 92 | 15 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 25 |
| 30 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 74 - 88 | 15 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 31 | evgen80 | ЦСКА | 6 | 76 - 84 | 15 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 25 |
| 32 | alexsilver | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 15 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 33 | Prowler 1973 | ЦСКА | 6 | 74 - 88 | 15 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 25 |
| 34 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 82 - 89 | 14 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 35 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 14 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 36 | Freejack | ЦСКА | 6 | 74 - 89 | 14 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 24 |
| 37 | magvet | ЦСКА | 6 | 75 - 90 | 14 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 24 |
| 38 | BR | ЦСКА | 6 | 73 - 88 | 14 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 24 |
| 39 | iShurik | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 14 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 40 | Grant | ЦСКА | 6 | 75 - 90 | 14 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 41 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 78 - 93 | 14 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 24 |
| 42 | Патрiот | ЦСКА | 6 | 72 - 87 | 14 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 43 | maximus777 | ЦСКА | 6 | 73 - 86 | 14 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 44 | merc | ЦСКА | 6 | 76 - 83 | 14 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 24 |
| 45 | Гроза | ЦСКА | 6 | 74 - 84 | 13 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 23 |
| 46 | Valera_V | ЦСКА | 6 | 73 - 85 | 13 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 23 |
| 47 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 74 - 90 | 13 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 23 |
| 48 | BPY | ЦСКА | 6 | 73 - 89 | 13 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 23 |
| 49 | gena21 | ЦСКА | 6 | 73 - 85 | 13 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 23 |
| 50 | GERA | ЦСКА | 6 | 71 - 88 | 12 | Джеймс | 20 | 2 | Милутинов | 16 | 3 | 23 |
| 51 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 71 - 87 | 13 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 23 |
| 52 | Папас | ЦСКА | 6 | 78 - 82 | 15 | Джеймс | 22 | 2 | Клайберн | 7 | 0 | 23 |
| 53 | wersaga | ЦСКА | 6 | 81 - 92 | 12 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 22 |
| 54 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 72 - 89 | 12 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 22 |
| 55 | temp999 | ЦСКА | 6 | 83 - 90 | 12 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 22 |
| 56 | yunin82 | ЦСКА | 6 | 76 - 93 | 12 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 22 |
| 57 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 75 - 90 | 14 | Джеймс | 24 | 2 | Клайберн | 8 | 0 | 22 |
| 58 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 74 - 83 | 12 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 22 |
| 59 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 73 - 84 | 12 | Джеймс | 23 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 22 |
| 60 | chujoi | ЦСКА | 6 | 79 - 91 | 15 | Хиллиард | 19 | 0 | Фогтманн | 9 | 0 | 21 |
| 61 | Maks_N | ЦСКА | 6 | 82 - 92 | 11 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 21 |
| 62 | max2480 | ЦСКА | 6 | 77 - 79 | 11 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 21 |
| 63 | Forever | ЦСКА | 6 | 71 - 89 | 11 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 21 |
| 64 | ablk2bk | ЦСКА | 6 | 76 - 92 | 13 | Джеймс | 27 | 2 | Боломбой | 8 | 0 | 21 |
| 65 | SVAVA | ЦСКА | 6 | 74 - 91 | 12 | Джеймс | 23 | 2 | Клайберн | 7 | 0 | 20 |
| 66 | Kamensky | ЦСКА | 6 | 71 - 84 | 10 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 20 |
| 67 | FeliX | ЦСКА | 6 | 80 - 95 | 10 | Джеймс | 25 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 68 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 69 - 86 | 10 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 20 |
| 69 | томич | ЦСКА | 6 | 82 - 93 | 10 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 7 | 2 | 20 |
| 70 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 75 - 95 | 9 | Джеймс | 20 | 2 | Милутинов | 12 | 3 | 20 |
| 71 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 74 - 81 | 10 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 72 | vivisector | ЦСКА | 6 | 74 - 80 | 9 | Джеймс | 18 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 19 |
| 73 | avant | ЦСКА | 6 | 72 - 92 | 9 | Джеймс | 18 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 19 |
| 74 | Тимур | ЦСКА | 6 | 71 - 83 | 9 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 19 |
| 75 | Пипка 33 | ЦСКА | 6 | 80 - 98 | 8 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 18 |
| 76 | Taalleess | ЦСКА | 6 | 72 - 92 | 9 | Клайберн | 22 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 17 |
| 77 | #1Антон88 | ЦСКА | 6 | 82 - 101 | 6 | Джеймс | 27 | 2 | Милутинов | 12 | 3 | 17 |
| 78 | pas | ЦСКА | 6 | 71 - 94 | 6 | Джеймс | 24 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 79 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 71 - 80 | 6 | Джеймс | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 16 |
| 80 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 66 - 82 | 5 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 15 |
| 81 | Юльч | ЦСКА | 6 | 71 - 95 | 5 | Джеймс | 26 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 15 |
| 82 | Погранец | ЦСКА | 6 | 67 - 82 | 5 | Джеймс | 22 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 15 |
| 83 | prizrak | ЦСКА | 6 | 67 - 80 | 3 | Милутинов | 17 | 0 | Милутинов | 12 | 3 | 12 |
| 84 | dervish | АСВЕЛ | 0 | 80 - 78 | 0 | Джеймс | 19 | 2 | Милутинов | 11 | 2 | 4 |
| 85 | Kos | АСВЕЛ | 0 | 79 - 76 | 0 | Хиллиард | 18 | 0 | Шенгелия | 6 | 0 | 0 |



