Stake For Game Fenerbahce – CSKA
28 April 2021 /
20:45 MSK
Euroleague
+17
68
-
85
Sniper:
Clyburn 34
Rebounder:
Lundberg 7
Clyburn 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piratka1989 | CSKA | 6 | 71 - 85 | 17 | Hackett | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 25 |
| 2 | Миша070707 | CSKA | 6 | 72 - 86 | 15 | Voigtmann | 19 | 0 | Shengelia | 6 | 2 | 23 |
| 3 | Chosen1560 | CSKA | 6 | 76 - 85 | 12 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 23 |
| 4 | Sazonova | CSKA | 6 | 72 - 81 | 12 | Clyburn | 19 | 2 | Milutinov | 9 | 1 | 21 |
| 5 | evgen80 | CSKA | 6 | 77 - 85 | 11 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 20 |
| 6 | Freejack | CSKA | 6 | 80 - 85 | 10 | Clyburn | 20 | 2 | Eric | 8 | 2 | 20 |
| 7 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 76 - 84 | 11 | Voigtmann | 19 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 20 |
| 8 | BPY | CSKA | 6 | 81 - 84 | 9 | Clyburn | 21 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 20 |
| 9 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 9 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 10 | PIT | CSKA | 6 | 78 - 84 | 9 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 11 | Kamensky | CSKA | 6 | 75 - 88 | 10 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 9 | 1 | 19 |
| 12 | yunin82 | CSKA | 6 | 78 - 87 | 8 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 19 |
| 13 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 82 - 84 | 9 | Clyburn | 19 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 19 |
| 14 | Nikolai | CSKA | 6 | 79 - 85 | 10 | Clyburn | 19 | 2 | Shengelia | 9 | 1 | 19 |
| 15 | Forever | CSKA | 6 | 79 - 86 | 9 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 16 | gena21 | CSKA | 6 | 73 - 79 | 9 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 19 |
| 17 | Raimonds V | CSKA | 6 | 82 - 85 | 10 | Clyburn | 21 | 2 | Shengelia | 9 | 1 | 19 |
| 18 | FeliX | CSKA | 6 | 80 - 85 | 10 | Hackett | 22 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 19 |
| 19 | BR | CSKA | 6 | 80 - 85 | 10 | Voigtmann | 19 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 18 |
| 20 | magvet | CSKA | 6 | 77 - 83 | 9 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 18 |
| 21 | chujoi | CSKA | 6 | 79 - 85 | 10 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 18 |
| 22 | SMG | CSKA | 6 | 78 - 87 | 8 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 18 |
| 23 | nadin1307 | CSKA | 6 | 84 - 88 | 7 | Clyburn | 20 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 18 |
| 24 | Тимур | CSKA | 6 | 81 - 88 | 7 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 25 | andrey3006 | CSKA | 6 | 79 - 82 | 7 | Clyburn | 23 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 17 |
| 26 | MaksVB | CSKA | 6 | 78 - 88 | 7 | Clyburn | 20 | 2 | Eric | 8 | 2 | 17 |
| 27 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 78 - 85 | 10 | Hackett | 17 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 17 |
| 28 | ant88 | CSKA | 6 | 78 - 82 | 7 | Clyburn | 21 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 17 |
| 29 | IgorA | CSKA | 6 | 78 - 88 | 7 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 30 | SASHA71 | CSKA | 6 | 78 - 82 | 7 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 31 | nabik1970 | CSKA | 6 | 82 - 88 | 7 | Clyburn | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 32 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 77 - 81 | 7 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 33 | IRA3008 | CSKA | 6 | 75 - 78 | 6 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 34 | ZD | CSKA | 6 | 80 - 86 | 9 | Voigtmann | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 16 |
| 35 | vantor | CSKA | 6 | 74 - 77 | 6 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 16 |
| 36 | томич | CSKA | 6 | 83 - 87 | 8 | Shengelia | 18 | 0 | Voigtmann | 6 | 2 | 16 |
| 37 | Grant | CSKA | 6 | 85 - 89 | 6 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 38 | Дюдюка | CSKA | 6 | 78 - 89 | 6 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 39 | GERA | CSKA | 6 | 78 - 84 | 9 | Shengelia | 17 | 0 | Kurbanov | 9 | 1 | 16 |
| 40 | Jelilow | CSKA | 6 | 78 - 81 | 6 | Clyburn | 21 | 2 | Eric | 9 | 1 | 15 |
| 41 | Alex 14 | CSKA | 6 | 80 - 86 | 9 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 15 |
| 42 | Olegnikola | CSKA | 6 | 80 - 88 | 7 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 15 |
| 43 | Insane | CSKA | 6 | 79 - 86 | 9 | Shengelia | 19 | 0 | Eric | 10 | 0 | 15 |
| 44 | Гроза | CSKA | 6 | 76 - 78 | 5 | Voigtmann | 17 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 14 |
| 45 | ilyas | CSKA | 6 | 86 - 90 | 5 | Clyburn | 22 | 2 | Shengelia | 9 | 1 | 14 |
| 46 | pas | CSKA | 6 | 61 - 70 | 3 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 14 |
| 47 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 72 - 75 | 6 | Voigtmann | 17 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 14 |
| 48 | Baiandong | CSKA | 6 | 87 - 91 | 4 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 13 |
| 49 | Maks_N | CSKA | 6 | 80 - 90 | 5 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 13 |
| 50 | INFINITY | CSKA | 6 | 80 - 90 | 5 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 11 | 0 | 13 |
| 51 | Vadim | CSKA | 6 | 85 - 93 | 2 | Hackett | 21 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 11 |
| 52 | ромеро | CSKA | 6 | 80 - 93 | 2 | Hackett | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 9 |
| 53 | Mike_Jamess | Fenerbahce | 0 | 94 - 81 | 0 | Shengelia | 14 | 0 | Clyburn | 7 | 5 | 5 |
| 54 | Ivan84 | Fenerbahce | 0 | 80 - 79 | 0 | Shengelia | 20 | 0 | Clyburn | 7 | 5 | 5 |
| 55 | Klessk_2 | Fenerbahce | 0 | 87 - 83 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Eric | 7 | 3 | 5 |
| 56 | kot | Fenerbahce | 0 | 86 - 78 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 57 | dervish | Fenerbahce | 0 | 83 - 80 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 5 |
| 58 | Пират | Fenerbahce | 0 | 82 - 78 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 6 | 2 | 4 |
| 59 | merc | Fenerbahce | 0 | 82 - 78 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 60 | Taalleess | Fenerbahce | 0 | 88 - 82 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Eric | 8 | 2 | 4 |
| 61 | vivisector | Fenerbahce | 0 | 83 - 80 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 62 | Barsuk0505 | Fenerbahce | 0 | 82 - 80 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 4 |
| 63 | alena1 | Fenerbahce | 0 | 79 - 76 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 64 | Брест***** | Fenerbahce | 0 | 81 - 76 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 65 | СКА МВО | Fenerbahce | 0 | 82 - 76 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 66 | temp999 | Fenerbahce | 0 | 83 - 79 | 0 | Voigtmann | 18 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 3 |
| 67 | A.Lobanovsky | Fenerbahce | 0 | 92 - 84 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 68 | iShurik | Fenerbahce | 0 | 83 - 81 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 3 |
| 69 | ablk2bk | Fenerbahce | 0 | 83 - 80 | 0 | Shengelia | 19 | 0 | Bolomboy | 7 | 3 | 3 |
| 70 | Юстас | Fenerbahce | 0 | 83 - 80 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 71 | Андрон2345 | Fenerbahce | 0 | 84 - 81 | 0 | Shengelia | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 72 | лёха | Fenerbahce | 0 | 86 - 79 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 73 | Telegin_23 | Fenerbahce | 0 | 86 - 83 | 0 | Hackett | 16 | 0 | Shengelia | 6 | 2 | 2 |
| 74 | Погранец | Fenerbahce | 0 | 89 - 78 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Hilliard | 6 | 2 | 2 |
| 75 | Kos | Fenerbahce | 0 | 87 - 78 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Voigtmann | 6 | 2 | 2 |
| 76 | Пипка 33 | Fenerbahce | 0 | 92 - 88 | 0 | Voigtmann | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 77 | georgy2037 | Fenerbahce | 0 | 89 - 81 | 0 | Hackett | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 78 | lid9 | Fenerbahce | 0 | 85 - 79 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 79 | Sosality | Fenerbahce | 0 | 84 - 81 | 0 | Hackett | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |



