Stake For Game CSKA – Fenerbahce
23 April 2021 /
20:00 MSK
Euroleague
+11
78
-
67
Sniper:
Hackett 14
Rebounder:
Shengelia 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gena21 | CSKA | 6 | 79 - 71 | 15 | Clyburn | 18 | 0 | Shengelia | 8 | 4 | 25 |
| 2 | Брест***** | CSKA | 6 | 84 - 71 | 10 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 17 |
| 3 | temp999 | CSKA | 6 | 85 - 71 | 9 | Voigtmann | 18 | 0 | Clyburn | 9 | 1 | 16 |
| 4 | PIT | CSKA | 6 | 82 - 74 | 9 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 16 |
| 5 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 88 - 73 | 4 | Voigtmann | 20 | 0 | Shengelia | 8 | 4 | 14 |
| 6 | alena1 | CSKA | 6 | 86 - 73 | 6 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 14 |
| 7 | merc | CSKA | 6 | 85 - 74 | 6 | Voigtmann | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 13 |
| 8 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 5 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 13 |
| 9 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 85 - 75 | 5 | Hilliard | 19 | 0 | Milutinov | 8 | 2 | 13 |
| 10 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 85 - 75 | 5 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 13 |
| 11 | Пират | CSKA | 6 | 84 - 77 | 4 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 13 |
| 12 | Baiandong | CSKA | 6 | 94 - 72 | 5 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 12 |
| 13 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 87 - 73 | 5 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 12 |
| 14 | nadin1307 | CSKA | 6 | 91 - 80 | 0 | Voigtmann | 21 | 0 | Shengelia | 7 | 5 | 11 |
| 15 | chujoi | CSKA | 6 | 91 - 75 | 2 | Hackett | 18 | 2 | Clyburn | 9 | 1 | 11 |
| 16 | andrey3006 | CSKA | 6 | 89 - 75 | 2 | Clyburn | 22 | 0 | Shengelia | 9 | 3 | 11 |
| 17 | magvet | CSKA | 6 | 90 - 73 | 4 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 11 |
| 18 | betwinner | CSKA | 6 | 86 - 76 | 3 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 11 |
| 19 | Гроза | CSKA | 6 | 87 - 81 | 1 | Clyburn | 19 | 0 | Shengelia | 8 | 4 | 11 |
| 20 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 86 - 76 | 3 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 11 |
| 21 | Тимур | CSKA | 6 | 85 - 75 | 5 | Clyburn | 23 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 11 |
| 22 | Ivan84 | CSKA | 6 | 88 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Shengelia | 7 | 5 | 11 |
| 23 | dervish | CSKA | 6 | 85 - 80 | 3 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 11 |
| 24 | Telegin_23 | CSKA | 6 | 86 - 82 | 2 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 10 |
| 25 | ромеро | CSKA | 6 | 94 - 74 | 3 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 10 |
| 26 | BR | CSKA | 6 | 89 - 78 | 0 | Voigtmann | 18 | 0 | Shengelia | 8 | 4 | 10 |
| 27 | evgen80 | CSKA | 6 | 89 - 75 | 2 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 10 |
| 28 | Greek88 | CSKA | 6 | 87 - 79 | 1 | Voigtmann | 18 | 0 | Eric | 7 | 3 | 10 |
| 29 | FeliX | CSKA | 6 | 90 - 82 | 0 | Hackett | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 10 |
| 30 | georgy2037 | CSKA | 6 | 85 - 82 | 3 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 10 |
| 31 | Kamensky | CSKA | 6 | 88 - 75 | 2 | Clyburn | 22 | 0 | Eric | 9 | 1 | 9 |
| 32 | Юстас | CSKA | 6 | 90 - 77 | 0 | Voigtmann | 20 | 0 | Shengelia | 9 | 3 | 9 |
| 33 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 92 - 85 | 0 | Lundberg | 23 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 9 |
| 34 | Sosality | CSKA | 6 | 89 - 76 | 1 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 9 |
| 35 | ant88 | CSKA | 6 | 91 - 83 | 0 | Lundberg | 22 | 0 | Shengelia | 9 | 3 | 9 |
| 36 | vivisector | CSKA | 6 | 86 - 80 | 2 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 9 |
| 37 | Freejack | CSKA | 6 | 90 - 78 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 9 |
| 38 | SMG | CSKA | 6 | 87 - 78 | 1 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 9 |
| 39 | SASHA71 | CSKA | 6 | 91 - 78 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 40 | Миша070707 | CSKA | 6 | 90 - 78 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 41 | Klessk_2 | CSKA | 6 | 92 - 78 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Eric | 8 | 2 | 8 |
| 42 | ablk2bk | CSKA | 6 | 88 - 83 | 0 | Shengelia | 22 | 0 | Bolomboy | 8 | 2 | 8 |
| 43 | Vadim | CSKA | 6 | 90 - 86 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 44 | IRA3008 | CSKA | 6 | 94 - 80 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 45 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 87 - 84 | 1 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 8 |
| 46 | IgorA | CSKA | 6 | 88 - 78 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 47 | Погранец | CSKA | 6 | 89 - 83 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 48 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 49 | nabik1970 | CSKA | 6 | 92 - 82 | 0 | Lundberg | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 50 | лёха | CSKA | 6 | 87 - 83 | 1 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 8 |
| 51 | vantor | CSKA | 6 | 89 - 81 | 0 | Voigtmann | 20 | 0 | Eric | 8 | 2 | 8 |
| 52 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 87 - 82 | 1 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 8 |
| 53 | MaksVB | CSKA | 6 | 93 - 80 | 0 | Shengelia | 22 | 0 | Eric | 9 | 1 | 7 |
| 54 | iShurik | CSKA | 6 | 95 - 77 | 0 | Clyburn | 24 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 55 | ZD | CSKA | 6 | 90 - 80 | 0 | Voigtmann | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 56 | Jelilow | CSKA | 6 | 92 - 88 | 0 | Eric | 18 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 57 | Nikolai | CSKA | 6 | 88 - 79 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 58 | Raimonds V | CSKA | 6 | 91 - 78 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 59 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 89 - 81 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 60 | Дюдюка | CSKA | 6 | 91 - 79 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 61 | ilyas | CSKA | 6 | 90 - 80 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 7 |
| 62 | Maks_N | CSKA | 6 | 90 - 80 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 63 | СКА МВО | CSKA | 6 | 88 - 78 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 64 | Alex 14 | CSKA | 6 | 92 - 80 | 0 | Hilliard | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 65 | INFINITY | CSKA | 6 | 95 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 66 | Sazonova | CSKA | 6 | 89 - 81 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 6 |
| 67 | GERA | CSKA | 6 | 89 - 77 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 6 |
| 68 | pas | CSKA | 6 | 97 - 82 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 69 | Forever | CSKA | 6 | 94 - 78 | 0 | Clyburn | 23 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 70 | buka956 | CSKA | 6 | 92 - 79 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 6 |
| 71 | Kos | Fenerbahce | 0 | 80 - 83 | 0 | Voigtmann | 17 | 1 | Voigtmann | 7 | 3 | 4 |
| 72 | Mike_Jamess | Fenerbahce | 0 | 85 - 86 | 0 | Hackett | 19 | 2 | Clyburn | 6 | 2 | 4 |
| 73 | томич | Fenerbahce | 0 | 89 - 92 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Shengelia | 6 | 4 | 4 |
| 74 | kot | Fenerbahce | 0 | 79 - 89 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Eric | 8 | 2 | 2 |
| 75 | ViKymiky | Fenerbahce | 0 | 82 - 86 | 0 | Clyburn | 24 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 76 | lid9 | Fenerbahce | 0 | 81 - 83 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |



