Stake For Game Zenit – CSKA
05 April 2021 /
20:00 MSK
VTB United League
-4
81
-
77
Sniper:
Hackett 20
Rebounder:
Clyburn 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lid9 | Zenit | 6 | 79 - 78 | 17 | Clyburn | 20 | 4 | Voigtmann | 9 | 1 | 28 |
| 2 | Kos | Zenit | 6 | 83 - 75 | 16 | Hackett | 15 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 27 |
| 3 | СКА МВО | Zenit | 6 | 84 - 77 | 17 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 6 | 2 | 27 |
| 4 | лёха | Zenit | 6 | 79 - 77 | 18 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 27 |
| 5 | ViKymiky | Zenit | 6 | 78 - 75 | 15 | Shengelia | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 26 |
| 6 | Mike_Jamess | Zenit | 6 | 86 - 77 | 15 | Voigtmann | 16 | 0 | Eric | 6 | 2 | 23 |
| 7 | A.Lobanovsky | Zenit | 6 | 84 - 80 | 14 | Hilliard | 17 | 1 | Shengelia | 6 | 2 | 23 |
| 8 | buka956 | Zenit | 6 | 86 - 82 | 10 | Voigtmann | 19 | 3 | Clyburn | 9 | 3 | 22 |
| 9 | Taalleess | Zenit | 6 | 85 - 84 | 9 | Lundberg | 18 | 2 | Bolomboy | 6 | 2 | 19 |
| 10 | Barsuk0505 | Zenit | 6 | 86 - 84 | 8 | Clyburn | 18 | 2 | Eric | 7 | 3 | 19 |
| 11 | ablk2bk | Zenit | 6 | 88 - 83 | 7 | Shengelia | 17 | 1 | Clyburn | 8 | 4 | 18 |
| 12 | Vadim | CSKA | 0 | 75 - 85 | 0 | Voigtmann | 21 | 3 | Clyburn | 7 | 5 | 8 |
| 13 | alena1 | CSKA | 0 | 76 - 84 | 0 | Voigtmann | 20 | 4 | Voigtmann | 7 | 3 | 7 |
| 14 | Дмитрий512 | CSKA | 0 | 77 - 83 | 0 | Voigtmann | 20 | 4 | Eric | 7 | 3 | 7 |
| 15 | IgorA | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Hackett | 20 | 6 | Eric | 10 | 0 | 6 |
| 16 | Prowler 1973 | CSKA | 0 | 76 - 85 | 0 | Voigtmann | 20 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 6 |
| 17 | temp999 | CSKA | 0 | 79 - 83 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Clyburn | 8 | 4 | 6 |
| 18 | Grant | CSKA | 0 | 80 - 91 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 6 |
| 19 | Гроза | CSKA | 0 | 78 - 87 | 0 | Hackett | 18 | 4 | Eric | 8 | 2 | 6 |
| 20 | Пират | CSKA | 0 | 80 - 84 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 6 |
| 21 | Брест***** | CSKA | 0 | 75 - 81 | 0 | Voigtmann | 19 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 6 |
| 22 | Пипка 33 | CSKA | 0 | 80 - 88 | 0 | Lundberg | 21 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 6 |
| 23 | ромеро | CSKA | 0 | 76 - 88 | 0 | Voigtmann | 20 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 6 |
| 24 | chujoi | CSKA | 0 | 82 - 90 | 0 | Lundberg | 20 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 6 |
| 25 | Raimonds V | CSKA | 0 | 82 - 89 | 0 | Voigtmann | 21 | 3 | Clyburn | 9 | 3 | 6 |
| 26 | Jelilow | CSKA | 0 | 72 - 81 | 0 | James | 21 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 6 |
| 27 | Maks_N | CSKA | 0 | 80 - 93 | 0 | Voigtmann | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 28 | Патрiот | CSKA | 0 | 82 - 93 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Eric | 8 | 2 | 5 |
| 29 | IRA3008 | CSKA | 0 | 82 - 89 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 30 | betwinner | CSKA | 0 | 79 - 84 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 31 | томич | CSKA | 0 | 85 - 93 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Voigtmann | 6 | 2 | 5 |
| 32 | SMG | CSKA | 0 | 78 - 87 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 33 | georgy2037 | CSKA | 0 | 78 - 84 | 0 | Voigtmann | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 34 | montevideo82 | CSKA | 0 | 79 - 87 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 5 |
| 35 | Kamensky | CSKA | 0 | 80 - 87 | 0 | Voigtmann | 17 | 1 | Clyburn | 8 | 4 | 5 |
| 36 | SASHA71 | CSKA | 0 | 75 - 85 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 37 | nadin1307 | CSKA | 0 | 85 - 93 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Shengelia | 6 | 2 | 5 |
| 38 | BR | CSKA | 0 | 78 - 89 | 0 | Lundberg | 19 | 3 | Eric | 8 | 2 | 5 |
| 39 | Nikolai | CSKA | 0 | 77 - 83 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Eric | 8 | 2 | 5 |
| 40 | Андрон2345 | CSKA | 0 | 76 - 81 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 41 | Greek88 | CSKA | 0 | 78 - 87 | 0 | Voigtmann | 19 | 3 | Eric | 8 | 2 | 5 |
| 42 | dervish | CSKA | 0 | 83 - 86 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 43 | evgen80 | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Clyburn | 20 | 4 | Voigtmann | 9 | 1 | 5 |
| 44 | Baiandong | CSKA | 0 | 77 - 86 | 0 | Shengelia | 19 | 3 | Eric | 8 | 2 | 5 |
| 45 | magvet | CSKA | 0 | 75 - 83 | 0 | Shengelia | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 46 | Дюдюка | CSKA | 0 | 79 - 92 | 0 | Shengelia | 19 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 47 | FeliX | CSKA | 0 | 79 - 87 | 0 | Voigtmann | 22 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 5 |
| 48 | Zmey Gorynych | CSKA | 0 | 76 - 84 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Shengelia | 8 | 2 | 5 |
| 49 | vivisector | CSKA | 0 | 78 - 88 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 50 | MaksVB | CSKA | 0 | 75 - 90 | 0 | Voigtmann | 22 | 2 | Shengelia | 8 | 2 | 4 |
| 51 | Погранец | CSKA | 0 | 82 - 89 | 0 | Shengelia | 19 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 52 | merc | CSKA | 0 | 77 - 87 | 0 | Clyburn | 21 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 53 | ZD | CSKA | 0 | 77 - 85 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 54 | avant | CSKA | 0 | 72 - 92 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 55 | nabik1970 | CSKA | 0 | 78 - 88 | 0 | Voigtmann | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 56 | Почётный Донор | CSKA | 0 | 79 - 84 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 57 | Sazonova | CSKA | 0 | 81 - 86 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 58 | iShurik | CSKA | 0 | 76 - 82 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 59 | Тимур | CSKA | 0 | 71 - 81 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 60 | PIT | CSKA | 0 | 76 - 84 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 61 | maximus777 | CSKA | 0 | 78 - 89 | 0 | Voigtmann | 21 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 62 | ant88 | CSKA | 0 | 81 - 89 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 63 | LEXA1065 | CSKA | 0 | 76 - 84 | 0 | Voigtmann | 17 | 1 | Voigtmann | 7 | 3 | 4 |
| 64 | ilyas | CSKA | 0 | 76 - 84 | 0 | Lundberg | 18 | 2 | Eric | 8 | 2 | 4 |
| 65 | BPY | CSKA | 0 | 81 - 89 | 0 | Clyburn | 19 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 66 | Forever | CSKA | 0 | 78 - 88 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 67 | Chosen1560 | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Eric | 6 | 2 | 4 |
| 68 | Klessk_2 | CSKA | 0 | 79 - 87 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 6 | 2 | 4 |
| 69 | gena21 | CSKA | 0 | 76 - 83 | 0 | Shengelia | 16 | 0 | Eric | 7 | 3 | 3 |
| 70 | Freejack | CSKA | 0 | 78 - 89 | 0 | Shengelia | 17 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 3 |
| 71 | pas | CSKA | 0 | 77 - 104 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 3 |
| 72 | Olegnikola | CSKA | 0 | 88 - 93 | 0 | Lundberg | 23 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 3 |
| 73 | Piratka1989 | CSKA | 0 | 75 - 85 | 0 | Voigtmann | 19 | 3 | Voigtmann | 10 | 0 | 3 |
| 74 | Sosality | CSKA | 0 | 78 - 84 | 0 | Voigtmann | 18 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 3 |
| 75 | Юстас | CSKA | 0 | 77 - 89 | 0 | Voigtmann | 17 | 1 | Eric | 8 | 2 | 3 |
| 76 | yunin82 | CSKA | 0 | 87 - 88 | 0 | Clyburn | 24 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 77 | KorshunFly | CSKA | 0 | 79 - 82 | 0 | Lundberg | 18 | 2 | Voigtmann | 11 | 0 | 2 |
| 78 | Юльч | CSKA | 0 | 77 - 82 | 0 | Voigtmann | 16 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 79 | GERA | CSKA | 0 | 72 - 90 | 0 | Voigtmann | 22 | 2 | Bolomboy | 11 | 0 | 2 |
| 80 | Alex 14 | CSKA | 0 | 78 - 84 | 0 | Voigtmann | 22 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 2 |
| 81 | Гидрогеолог | CSKA | 0 | 77 - 81 | 0 | Shengelia | 14 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 82 | andrey3006 | CSKA | 0 | 73 - 83 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | Shengelia | 19 | 0 | 0 |
| 83 | INFINITY | CSKA | 0 | 80 - 100 | 0 | Clyburn | 25 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |



