Stake For Game CSKA – Astana
11 April 2021 /
13:00 MSK
VTB United League
+23
100
-
77
Sniper:
Lundberg 15
Clyburn 15
Rebounder:
Voigtmann 12
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | CSKA | 6 | 100 - 76 | 19 | Lundberg | 20 | 2 | Eric | 8 | 0 | 27 |
| 2 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 101 - 74 | 16 | James | 18 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 25 |
| 3 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 97 - 75 | 15 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 25 |
| 4 | chujoi | CSKA | 6 | 101 - 80 | 16 | Lundberg | 18 | 3 | Antonov | 7 | 0 | 25 |
| 5 | evgen80 | CSKA | 6 | 102 - 79 | 16 | Eric | 24 | 0 | Voigtmann | 10 | 3 | 25 |
| 6 | Freejack | CSKA | 6 | 96 - 78 | 15 | Lundberg | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 25 |
| 7 | pas | CSKA | 6 | 99 - 73 | 15 | Lundberg | 20 | 2 | Eric | 10 | 1 | 24 |
| 8 | Maks_N | CSKA | 6 | 100 - 70 | 13 | Clyburn | 23 | 2 | Voigtmann | 10 | 3 | 24 |
| 9 | INFINITY | CSKA | 6 | 95 - 75 | 13 | Clyburn | 25 | 2 | Voigtmann | 10 | 3 | 24 |
| 10 | Grant | CSKA | 6 | 96 - 79 | 14 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 24 |
| 11 | dervish | CSKA | 6 | 98 - 74 | 15 | Lundberg | 25 | 2 | Eric | 10 | 1 | 24 |
| 12 | ablk2bk | CSKA | 6 | 102 - 76 | 17 | Voigtmann | 25 | 0 | Clyburn | 7 | 0 | 23 |
| 13 | BPY | CSKA | 6 | 99 - 71 | 13 | Lundberg | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 23 |
| 14 | SASHA71 | CSKA | 6 | 96 - 74 | 13 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 23 |
| 15 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 94 - 76 | 13 | Lundberg | 22 | 2 | Eric | 10 | 1 | 22 |
| 16 | лёха | CSKA | 6 | 95 - 74 | 12 | Lundberg | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 22 |
| 17 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 101 - 72 | 14 | Lundberg | 23 | 2 | Eric | 7 | 0 | 22 |
| 18 | alena1 | CSKA | 6 | 98 - 71 | 12 | Voigtmann | 17 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 22 |
| 19 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 94 - 76 | 13 | Lundberg | 18 | 3 | Eric | 7 | 0 | 22 |
| 20 | Гроза | CSKA | 6 | 91 - 77 | 11 | Lundberg | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 22 |
| 21 | томич | CSKA | 6 | 96 - 75 | 14 | Eric | 23 | 0 | Voigtmann | 7 | 2 | 22 |
| 22 | Юльч | CSKA | 6 | 101 - 82 | 14 | Clyburn | 22 | 2 | Shengelia | 9 | 0 | 22 |
| 23 | Брест***** | CSKA | 6 | 97 - 70 | 10 | Voigtmann | 16 | 3 | Voigtmann | 7 | 2 | 21 |
| 24 | IRA3008 | CSKA | 6 | 101 - 69 | 11 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 21 |
| 25 | yunin82 | CSKA | 6 | 96 - 74 | 13 | Clyburn | 22 | 2 | Eric | 7 | 0 | 21 |
| 26 | Дюдюка | CSKA | 6 | 94 - 76 | 13 | Voigtmann | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 21 |
| 27 | Klessk_2 | CSKA | 6 | 92 - 75 | 10 | Lundberg | 18 | 3 | Voigtmann | 6 | 2 | 21 |
| 28 | maximus777 | CSKA | 6 | 92 - 77 | 12 | Lundberg | 23 | 2 | Eric | 9 | 0 | 20 |
| 29 | Greek88 | CSKA | 6 | 95 - 76 | 14 | Voigtmann | 22 | 0 | Eric | 8 | 0 | 20 |
| 30 | betwinner | CSKA | 6 | 95 - 74 | 12 | Lundberg | 21 | 2 | Eric | 8 | 0 | 20 |
| 31 | Юстас | CSKA | 6 | 90 - 77 | 10 | Lundberg | 20 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 20 |
| 32 | ant88 | CSKA | 6 | 93 - 78 | 12 | Clyburn | 21 | 2 | Clyburn | 7 | 0 | 20 |
| 33 | vivisector | CSKA | 6 | 92 - 76 | 11 | Lundberg | 18 | 3 | Shengelia | 8 | 0 | 20 |
| 34 | Пират | CSKA | 6 | 91 - 74 | 8 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 35 | nabik1970 | CSKA | 6 | 93 - 79 | 11 | Voigtmann | 23 | 0 | Voigtmann | 9 | 2 | 19 |
| 36 | temp999 | CSKA | 6 | 92 - 76 | 11 | Lundberg | 21 | 2 | Eric | 9 | 0 | 19 |
| 37 | SMG | CSKA | 6 | 87 - 78 | 9 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 38 | magvet | CSKA | 6 | 93 - 73 | 9 | Lundberg | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 39 | Chosen1560 | CSKA | 6 | 90 - 75 | 8 | Lundberg | 16 | 5 | Eric | 7 | 0 | 19 |
| 40 | buka956 | CSKA | 6 | 97 - 69 | 9 | Lundberg | 24 | 2 | Eric | 10 | 1 | 18 |
| 41 | FeliX | CSKA | 6 | 93 - 78 | 12 | Voigtmann | 21 | 0 | Eric | 7 | 0 | 18 |
| 42 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 7 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 18 |
| 43 | IgorA | CSKA | 6 | 98 - 68 | 9 | Lundberg | 20 | 2 | Eric | 8 | 0 | 17 |
| 44 | Sosality | CSKA | 6 | 93 - 71 | 7 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 17 |
| 45 | Kos | CSKA | 6 | 87 - 78 | 9 | Lundberg | 21 | 2 | Kurbanov | 9 | 0 | 17 |
| 46 | Миша070707 | CSKA | 6 | 96 - 70 | 9 | Voigtmann | 18 | 1 | Hilliard | 10 | 1 | 17 |
| 47 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 106 - 70 | 7 | Lundberg | 26 | 2 | Eric | 11 | 2 | 17 |
| 48 | iShurik | CSKA | 6 | 95 - 71 | 9 | Lundberg | 23 | 2 | Eric | 8 | 0 | 17 |
| 49 | СКА МВО | CSKA | 6 | 86 - 74 | 7 | Clyburn | 18 | 3 | Clyburn | 6 | 0 | 16 |
| 50 | Alex 14 | CSKA | 6 | 88 - 72 | 5 | Lundberg | 21 | 2 | Voigtmann | 10 | 3 | 16 |
| 51 | Jelilow | CSKA | 6 | 92 - 81 | 8 | Clyburn | 23 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 16 |
| 52 | Тимур | CSKA | 6 | 111 - 73 | 6 | Hilliard | 24 | 0 | Voigtmann | 11 | 4 | 16 |
| 53 | nadin1307 | CSKA | 6 | 90 - 73 | 6 | Lundberg | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 54 | Piratka1989 | CSKA | 6 | 89 - 72 | 5 | Lundberg | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 55 | Vadim | CSKA | 6 | 90 - 75 | 8 | Clyburn | 23 | 2 | Eric | 8 | 0 | 16 |
| 56 | sapsan | CSKA | 6 | 96 - 84 | 9 | Voigtmann | 26 | 0 | Lundberg | 3 | 0 | 15 |
| 57 | PIT | CSKA | 6 | 93 - 71 | 7 | Lundberg | 24 | 2 | Eric | 9 | 0 | 15 |
| 58 | Погранец | CSKA | 6 | 96 - 84 | 9 | Voigtmann | 19 | 0 | Eric | 9 | 0 | 15 |
| 59 | andrey3006 | CSKA | 6 | 96 - 67 | 6 | Lundberg | 25 | 2 | Eric | 10 | 1 | 15 |
| 60 | ilyas | CSKA | 6 | 96 - 70 | 9 | Hilliard | 20 | 0 | Eric | 8 | 0 | 15 |
| 61 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 87 - 81 | 6 | Voigtmann | 18 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 15 |
| 62 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 94 - 68 | 5 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 15 |
| 63 | Olegnikola | CSKA | 6 | 95 - 64 | 5 | Lundberg | 25 | 2 | Eric | 10 | 1 | 14 |
| 64 | max2480 | CSKA | 6 | 94 - 71 | 8 | Ukhov | 21 | 0 | Eric | 8 | 0 | 14 |
| 65 | ромеро | CSKA | 6 | 95 - 65 | 5 | Lundberg | 22 | 2 | Eric | 8 | 0 | 13 |
| 66 | Nikolai | CSKA | 6 | 90 - 73 | 6 | Voigtmann | 18 | 1 | Eric | 9 | 0 | 13 |
| 67 | lid9 | CSKA | 6 | 95 - 67 | 5 | Voigtmann | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 13 |
| 68 | Raimonds V | CSKA | 6 | 91 - 72 | 6 | Voigtmann | 21 | 0 | Clyburn | 9 | 0 | 12 |
| 69 | Taalleess | CSKA | 6 | 111 - 71 | 4 | Lundberg | 21 | 2 | Kurbanov | 9 | 0 | 12 |
| 70 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 92 - 67 | 2 | Lundberg | 19 | 2 | Eric | 8 | 0 | 10 |
| 71 | Baiandong | CSKA | 6 | 80 - 63 | 0 | Voigtmann | 18 | 1 | Eric | 8 | 0 | 7 |
| 72 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 81 - 67 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Eric | 8 | 0 | 6 |
| 73 | Mike_Jamess | Astana | 0 | 81 - 82 | 0 | Voigtmann | 15 | 4 | Kurbanov | 8 | 0 | 4 |
| 74 | ViKymiky | Astana | 0 | 82 - 86 | 0 | Voigtmann | 23 | 0 | Voigtmann | 9 | 2 | 2 |



