Stake For Game CSKA – Anadolu Efes
15 December 2020 /
20:00 MSK
Euroleague
+35
100
-
65
Sniper:
Clyburn 22
Rebounder:
Voigtmann 10
Milutinov 10
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 102 - 93 | 8 | Hilliard | 21 | 3 | Milutinov | 11 | 4 | 21 |
| 2 | pas | CSKA | 6 | 82 - 69 | 6 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 18 |
| 3 | INFINITY | CSKA | 6 | 102 - 85 | 8 | James | 30 | 0 | Milutinov | 11 | 4 | 18 |
| 4 | yunin82 | CSKA | 6 | 94 - 90 | 4 | James | 22 | 4 | Milutinov | 8 | 3 | 17 |
| 5 | ilyas | CSKA | 6 | 96 - 84 | 6 | James | 26 | 0 | Milutinov | 11 | 4 | 16 |
| 6 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 92 - 77 | 2 | James | 23 | 3 | Milutinov | 9 | 4 | 15 |
| 7 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 84 - 71 | 4 | James | 23 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 15 |
| 8 | Taalleess | CSKA | 6 | 95 - 90 | 5 | James | 20 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 15 |
| 9 | gena21 | CSKA | 6 | 87 - 74 | 1 | James | 23 | 3 | Milutinov | 10 | 5 | 15 |
| 10 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 5 | James | 18 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 14 |
| 11 | magvet | CSKA | 6 | 87 - 79 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 9 | 4 | 14 |
| 12 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 91 - 87 | 1 | James | 22 | 4 | Milutinov | 8 | 3 | 14 |
| 13 | maximus777 | CSKA | 6 | 85 - 78 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 9 | 4 | 14 |
| 14 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 92 - 80 | 2 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 14 |
| 15 | Nikolai | CSKA | 6 | 85 - 81 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 9 | 4 | 14 |
| 16 | Olegnikola | CSKA | 6 | 92 - 85 | 2 | James | 26 | 0 | Milutinov | 10 | 5 | 13 |
| 17 | СашаС | CSKA | 6 | 88 - 77 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 9 | 4 | 13 |
| 18 | Grant | CSKA | 6 | 92 - 85 | 2 | James | 23 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 13 |
| 19 | Raimonds V | CSKA | 6 | 86 - 78 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 8 | 3 | 13 |
| 20 | celtic | CSKA | 6 | 82 - 77 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 9 | 4 | 13 |
| 21 | wersaga | CSKA | 6 | 91 - 84 | 1 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 13 |
| 22 | merc | CSKA | 6 | 84 - 79 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 9 | 4 | 13 |
| 23 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 8 | 3 | 13 |
| 24 | ZD | CSKA | 6 | 86 - 81 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 10 | 5 | 13 |
| 25 | evgen80 | CSKA | 6 | 83 - 76 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 9 | 4 | 13 |
| 26 | Sosality | CSKA | 6 | 87 - 76 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 27 | BPY | CSKA | 6 | 91 - 88 | 1 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 28 | vantor | CSKA | 6 | 82 - 77 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 10 | 5 | 12 |
| 29 | FeliX | CSKA | 6 | 88 - 81 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 30 | drbad_ | CSKA | 6 | 87 - 83 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 31 | ромеро | CSKA | 6 | 90 - 75 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 10 | 5 | 12 |
| 32 | Погранец | CSKA | 6 | 87 - 76 | 0 | James | 21 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 33 | BR | CSKA | 6 | 87 - 80 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 7 | 2 | 12 |
| 34 | Kamensky | CSKA | 6 | 85 - 78 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 35 | SASHA71 | CSKA | 6 | 83 - 78 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 36 | Брест***** | CSKA | 6 | 81 - 74 | 1 | James | 24 | 2 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 37 | Пират | CSKA | 6 | 84 - 78 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 38 | nabik1970 | CSKA | 6 | 87 - 80 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 39 | prizrak | CSKA | 6 | 83 - 79 | 0 | Clyburn | 17 | 2 | Milutinov | 11 | 4 | 12 |
| 40 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 81 - 76 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 41 | andrey3006 | CSKA | 6 | 85 - 75 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 42 | Патрiот | CSKA | 6 | 84 - 81 | 0 | James | 21 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 43 | georgy2037 | CSKA | 6 | 84 - 79 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 10 | 5 | 12 |
| 44 | dervish | CSKA | 6 | 81 - 76 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 45 | Дюдюка | CSKA | 6 | 92 - 81 | 2 | James | 25 | 1 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 46 | Baiandong | CSKA | 6 | 84 - 79 | 0 | James | 21 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 12 |
| 47 | SMG | CSKA | 6 | 86 - 76 | 0 | James | 22 | 4 | Milutinov | 7 | 2 | 12 |
| 48 | IgorA | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 9 | 4 | 12 |
| 49 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 50 | Юльч | CSKA | 6 | 82 - 74 | 1 | James | 21 | 3 | Shengelia | 8 | 1 | 11 |
| 51 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 84 - 75 | 0 | James | 26 | 0 | Milutinov | 10 | 5 | 11 |
| 52 | ant88 | CSKA | 6 | 87 - 85 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 8 | 3 | 11 |
| 53 | Piratka1989 | CSKA | 6 | 90 - 82 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 54 | nadin1307 | CSKA | 6 | 89 - 79 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 8 | 3 | 11 |
| 55 | Klessk_2 | CSKA | 6 | 85 - 81 | 0 | James | 20 | 2 | Milutinov | 8 | 3 | 11 |
| 56 | PIT | CSKA | 6 | 83 - 75 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 57 | alena1 | CSKA | 6 | 83 - 77 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 8 | 3 | 11 |
| 58 | Maks_N | CSKA | 6 | 89 - 88 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 59 | vivisector | CSKA | 6 | 83 - 77 | 0 | James | 19 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 60 | IRA3008 | CSKA | 6 | 86 - 77 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 61 | Юстас | CSKA | 6 | 83 - 77 | 0 | James | 28 | 0 | Milutinov | 10 | 5 | 11 |
| 62 | max2480 | CSKA | 6 | 92 - 81 | 2 | James | 28 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 11 |
| 63 | buka956 | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 27 | 0 | Milutinov | 10 | 5 | 11 |
| 64 | Sazonova | CSKA | 6 | 84 - 81 | 0 | James | 21 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 11 |
| 65 | BatikDatiev | CSKA | 6 | 83 - 80 | 0 | James | 25 | 1 | Milutinov | 9 | 4 | 11 |
| 66 | Valera_V | CSKA | 6 | 91 - 83 | 1 | James | 27 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 10 |
| 67 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 84 - 78 | 0 | James | 23 | 3 | Bolomboy | 8 | 1 | 10 |
| 68 | Jelilow | CSKA | 6 | 88 - 81 | 0 | James | 22 | 4 | Shengelia | 6 | 0 | 10 |
| 69 | alexsilver | CSKA | 6 | 85 - 80 | 0 | James | 26 | 0 | Milutinov | 9 | 4 | 10 |
| 70 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 88 - 75 | 0 | James | 27 | 0 | Milutinov | 9 | 4 | 10 |
| 71 | томич | CSKA | 6 | 89 - 83 | 0 | James | 24 | 2 | Milutinov | 6 | 2 | 10 |
| 72 | betwinner | CSKA | 6 | 85 - 80 | 0 | James | 20 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 10 |
| 73 | temp999 | CSKA | 6 | 82 - 77 | 0 | James | 23 | 3 | Clyburn | 8 | 1 | 10 |
| 74 | Forever | CSKA | 6 | 88 - 81 | 0 | James | 26 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 9 |
| 75 | MaksVB | CSKA | 6 | 80 - 78 | 0 | James | 18 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 9 |
| 76 | Freejack | CSKA | 6 | 85 - 80 | 0 | James | 26 | 0 | Milutinov | 8 | 3 | 9 |
| 77 | ablk2bk | CSKA | 6 | 83 - 80 | 0 | James | 25 | 1 | Bolomboy | 8 | 1 | 8 |
| 78 | Папас | CSKA | 6 | 79 - 75 | 0 | James | 19 | 1 | Shengelia | 8 | 1 | 8 |
| 79 | ShadowCat | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 25 | 1 | Shengelia | 8 | 1 | 8 |
| 80 | raslabsyaaaaaa | CSKA | 6 | 86 - 80 | 0 | James | 28 | 0 | Milutinov | 7 | 2 | 8 |
| 81 | SVAVA | CSKA | 6 | 85 - 81 | 0 | James | 19 | 1 | Clyburn | 8 | 1 | 8 |
| 82 | Роман Кильдишев | CSKA | 6 | 87 - 79 | 0 | James | 28 | 0 | Shengelia | 9 | 2 | 8 |
| 83 | Гроза | CSKA | 6 | 82 - 76 | 0 | James | 19 | 1 | Shengelia | 7 | 0 | 7 |
| 84 | GERA | CSKA | 6 | 87 - 79 | 0 | James | 17 | 0 | Bolomboy | 12 | 1 | 7 |
| 85 | iShurik | Anadolu Efes | 0 | 78 - 79 | 0 | James | 21 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 6 |
| 86 | kot | Anadolu Efes | 0 | 80 - 88 | 0 | James | 23 | 3 | Milutinov | 8 | 3 | 6 |
| 87 | Тимур | Anadolu Efes | 0 | 78 - 80 | 0 | James | 19 | 1 | Milutinov | 8 | 3 | 4 |
| 88 | chujoi | Anadolu Efes | 0 | 83 - 88 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 8 | 1 | 3 |
| 89 | Kos | Anadolu Efes | 0 | 84 - 86 | 0 | Milutinov | 16 | 0 | Milutinov | 7 | 2 | 2 |



