Stake For Game Astana – CSKA
10 February 2020 /
16:30 MSK
VTB United League
+23
72
-
95
Sniper:
James 27
Rebounder:
Bolomboy 7
Antonov 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celtic | CSKA | 6 | 76 - 94 | 15 | James | 24 | 3 | Bolomboy | 6 | 4 | 28 |
| 2 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 17 | James | 16 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 27 |
| 3 | Raimonds V | CSKA | 6 | 72 - 91 | 16 | James | 21 | 2 | Hines | 7 | 3 | 27 |
| 4 | Juranechka | CSKA | 6 | 69 - 96 | 16 | James | 25 | 4 | Voigtmann | 11 | 0 | 26 |
| 5 | BR | CSKA | 6 | 78 - 95 | 14 | James | 24 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 26 |
| 6 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 77 - 92 | 12 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 5 | 25 |
| 7 | dervish | CSKA | 6 | 84 - 96 | 9 | James | 26 | 5 | Bolomboy | 7 | 5 | 25 |
| 8 | iShurik | CSKA | 6 | 77 - 95 | 15 | James | 20 | 2 | Kurbanov | 6 | 2 | 25 |
| 9 | SASHA71 | CSKA | 6 | 76 - 94 | 15 | James | 16 | 2 | Koufos | 8 | 2 | 25 |
| 10 | max2480 | CSKA | 6 | 68 - 91 | 12 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 5 | 25 |
| 11 | Baiandong | CSKA | 6 | 71 - 90 | 14 | James | 21 | 2 | Koufos | 7 | 3 | 25 |
| 12 | b35bb | CSKA | 6 | 68 - 96 | 15 | James | 24 | 3 | James | 10 | 0 | 24 |
| 13 | Брест***** | CSKA | 6 | 73 - 89 | 13 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 24 |
| 14 | Grant | CSKA | 6 | 75 - 99 | 13 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 24 |
| 15 | IRA3008 | CSKA | 6 | 77 - 92 | 12 | James | 17 | 2 | Koufos | 7 | 3 | 23 |
| 16 | alena1 | CSKA | 6 | 75 - 90 | 12 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 23 |
| 17 | evgen80 | CSKA | 6 | 78 - 94 | 13 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 23 |
| 18 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 76 - 92 | 13 | Sant-Roos | 18 | 0 | Bolomboy | 8 | 4 | 23 |
| 19 | Freejack | CSKA | 6 | 74 - 92 | 15 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 12 | 0 | 23 |
| 20 | buka956 | CSKA | 6 | 78 - 93 | 12 | James | 28 | 5 | Koufos | 11 | 0 | 23 |
| 21 | betwinner | CSKA | 6 | 77 - 92 | 12 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 23 |
| 22 | nabik1970 | CSKA | 6 | 76 - 94 | 15 | Voigtmann | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 23 |
| 23 | томич | CSKA | 6 | 83 - 94 | 9 | James | 26 | 5 | Kurbanov | 7 | 3 | 23 |
| 24 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 80 - 95 | 12 | James | 24 | 3 | Hines | 8 | 2 | 23 |
| 25 | vid1 | CSKA | 6 | 75 - 90 | 12 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 22 |
| 26 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 77 - 94 | 14 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 22 |
| 27 | Пират | CSKA | 6 | 84 - 95 | 10 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 6 | 4 | 22 |
| 28 | ablk2bk | CSKA | 6 | 79 - 97 | 11 | James | 24 | 3 | Kurbanov | 8 | 2 | 22 |
| 29 | Гроза | CSKA | 6 | 79 - 94 | 12 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 22 |
| 30 | PIT | CSKA | 6 | 76 - 88 | 9 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 7 | 5 | 22 |
| 31 | nadin1307 | CSKA | 6 | 80 - 94 | 11 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 22 |
| 32 | vivisector | CSKA | 6 | 72 - 85 | 10 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 8 | 4 | 22 |
| 33 | Aspirin1980 | CSKA | 6 | 70 - 85 | 8 | James | 25 | 4 | Kurbanov | 7 | 3 | 21 |
| 34 | Jelilow | CSKA | 6 | 73 - 86 | 10 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 21 |
| 35 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 80 - 94 | 11 | James | 23 | 2 | Koufos | 6 | 2 | 21 |
| 36 | ekeb | CSKA | 6 | 80 - 90 | 7 | James | 24 | 3 | Bolomboy | 7 | 5 | 21 |
| 37 | ромеро | CSKA | 6 | 79 - 98 | 10 | James | 25 | 4 | Voigtmann | 9 | 1 | 21 |
| 38 | mishkauz | CSKA | 6 | 79 - 97 | 11 | James | 24 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 21 |
| 39 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 75 - 105 | 7 | James | 27 | 6 | Voigtmann | 8 | 2 | 21 |
| 40 | BPY | CSKA | 6 | 80 - 94 | 11 | James | 24 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 21 |
| 41 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 78 - 91 | 10 | James | 18 | 2 | Koufos | 8 | 2 | 20 |
| 42 | Kamensky | CSKA | 6 | 78 - 99 | 10 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 20 |
| 43 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 80 - 93 | 10 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 20 |
| 44 | yunin82 | CSKA | 6 | 76 - 88 | 9 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 2 | 19 |
| 45 | alexsilver | CSKA | 6 | 70 - 85 | 8 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 19 |
| 46 | Taalleess | CSKA | 6 | 80 - 90 | 7 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 8 | 4 | 19 |
| 47 | Olegnikola | CSKA | 6 | 80 - 90 | 7 | James | 25 | 4 | Koufos | 8 | 2 | 19 |
| 48 | vantor | CSKA | 6 | 75 - 87 | 9 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 6 | 2 | 19 |
| 49 | BatikDatiev | CSKA | 6 | 81 - 96 | 10 | Sant-Roos | 18 | 0 | Koufos | 7 | 3 | 19 |
| 50 | temp999 | CSKA | 6 | 76 - 85 | 6 | James | 25 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 18 |
| 51 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 85 - 94 | 9 | Hilliard | 22 | 0 | Koufos | 7 | 3 | 18 |
| 52 | merc | CSKA | 6 | 77 - 87 | 7 | Voigtmann | 18 | 0 | Bolomboy | 7 | 5 | 18 |
| 53 | SMG | CSKA | 6 | 76 - 86 | 7 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 18 |
| 54 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 69 - 88 | 10 | Strelnieks | 18 | 0 | Kurbanov | 6 | 2 | 18 |
| 55 | HeavyRain | CSKA | 6 | 86 - 99 | 6 | James | 24 | 3 | Voigtmann | 7 | 3 | 18 |
| 56 | clubber2x2 | CSKA | 6 | 80 - 90 | 7 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 18 |
| 57 | Александр 184 | CSKA | 6 | 79 - 92 | 10 | Kurbanov | 14 | 0 | Hilliard | 6 | 2 | 18 |
| 58 | Юстас | CSKA | 6 | 73 - 86 | 10 | Hackett | 17 | 0 | Hines | 6 | 2 | 18 |
| 59 | alanol09 | CSKA | 6 | 73 - 83 | 9 | Hilliard | 16 | 0 | Kurbanov | 7 | 3 | 18 |
| 60 | asz | CSKA | 6 | 67 - 87 | 7 | James | 25 | 4 | Hackett | 5 | 1 | 18 |
| 61 | chujoi | CSKA | 6 | 79 - 101 | 7 | James | 24 | 3 | Kurbanov | 8 | 2 | 18 |
| 62 | BabarSubhash | CSKA | 6 | 75 - 79 | 7 | Hackett | 15 | 0 | Bolomboy | 6 | 4 | 17 |
| 63 | Valera_V | CSKA | 6 | 83 - 99 | 6 | Hilliard | 20 | 0 | Bolomboy | 7 | 5 | 17 |
| 64 | pas | CSKA | 6 | 77 - 116 | 5 | James | 25 | 4 | Bolomboy | 10 | 2 | 17 |
| 65 | KuzinES | CSKA | 6 | 73 - 81 | 9 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 17 |
| 66 | Igor1991 | CSKA | 6 | 75 - 85 | 7 | Bolomboy | 15 | 0 | Bolomboy | 9 | 3 | 16 |
| 67 | ShadowCat | CSKA | 6 | 78 - 99 | 10 | Kurbanov | 22 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 16 |
| 68 | ant88 | CSKA | 6 | 78 - 86 | 5 | James | 21 | 2 | Sant-Roos | 7 | 3 | 16 |
| 69 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 81 - 92 | 8 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 6 | 2 | 16 |
| 70 | ilyas | CSKA | 6 | 82 - 93 | 8 | James | 21 | 2 | Hines | 10 | 0 | 16 |
| 71 | Дюдюка | CSKA | 6 | 81 - 89 | 5 | James | 20 | 2 | Hines | 7 | 3 | 16 |
| 72 | Погранец | CSKA | 6 | 68 - 83 | 6 | James | 21 | 2 | Kurbanov | 8 | 2 | 16 |
| 73 | Maks_N | CSKA | 6 | 66 - 83 | 4 | James | 24 | 3 | Hines | 5 | 1 | 14 |
| 74 | Forever | CSKA | 6 | 65 - 89 | 7 | Hilliard | 24 | 1 | Kurbanov | 11 | 0 | 14 |
| 75 | Jokker | CSKA | 6 | 79 - 88 | 6 | Voigtmann | 18 | 0 | Kurbanov | 8 | 2 | 14 |
| 76 | СКА МВО | CSKA | 6 | 76 - 84 | 6 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 6 | 2 | 14 |
| 77 | Sosality | CSKA | 6 | 87 - 101 | 4 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 14 |
| 78 | gena21 | CSKA | 6 | 64 - 81 | 2 | James | 19 | 2 | Kurbanov | 7 | 3 | 13 |
| 79 | GERA | CSKA | 6 | 54 - 89 | 4 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 13 |
| 80 | tales | CSKA | 6 | 85 - 88 | 3 | Hilliard | 17 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 12 |
| 81 | snegovik58 | CSKA | 6 | 61 - 76 | 0 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 11 |
| 82 | Kos | Astana | 0 | 86 - 83 | 0 | Voigtmann | 18 | 0 | Bolomboy | 7 | 5 | 5 |
| 83 | Mike_Jamess | Astana | 0 | 98 - 89 | 0 | James | 19 | 2 | Kurbanov | 8 | 2 | 4 |
| 84 | Тимур | Astana | 0 | 82 - 78 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |



