Stake For Game Crvena Zvezda – CSKA
21 February 2020 /
21:00 MSK
Euroleague
+5
81
-
86
Sniper:
James 29
Rebounder:
Hines 10
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chujoi | CSKA | 6 | 78 - 89 | 14 | James | 27 | 4 | Hines | 8 | 3 | 27 |
| 2 | celtic | CSKA | 6 | 82 - 85 | 18 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 26 |
| 3 | bcfireball | CSKA | 6 | 84 - 85 | 16 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 25 |
| 4 | FeliX | CSKA | 6 | 79 - 87 | 17 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 25 |
| 5 | ромеро | CSKA | 6 | 77 - 85 | 15 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 2 | 25 |
| 6 | evgen80 | CSKA | 6 | 78 - 85 | 16 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 25 |
| 7 | merc | CSKA | 6 | 77 - 84 | 14 | James | 21 | 2 | Hines | 7 | 2 | 24 |
| 8 | ant88 | CSKA | 6 | 77 - 86 | 16 | James | 22 | 2 | Sant-Roos | 7 | 0 | 24 |
| 9 | alexsilver | CSKA | 6 | 80 - 90 | 15 | James | 26 | 3 | Voigtmann | 7 | 0 | 24 |
| 10 | Jokker | CSKA | 6 | 77 - 84 | 14 | James | 21 | 2 | Hines | 6 | 2 | 24 |
| 11 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 76 - 86 | 15 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 23 |
| 12 | KuzinES | CSKA | 6 | 78 - 84 | 15 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 23 |
| 13 | ekeb | CSKA | 6 | 80 - 90 | 15 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 23 |
| 14 | clubber2x2 | CSKA | 6 | 76 - 85 | 14 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 23 |
| 15 | SMG | CSKA | 6 | 76 - 86 | 15 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 23 |
| 16 | BPY | CSKA | 6 | 75 - 88 | 12 | James | 26 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 22 |
| 17 | Freejack | CSKA | 6 | 76 - 84 | 13 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 12 | 1 | 22 |
| 18 | BR | CSKA | 6 | 80 - 91 | 14 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 22 |
| 19 | Пират | CSKA | 6 | 75 - 86 | 14 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 22 |
| 20 | Kamensky | CSKA | 6 | 76 - 90 | 11 | James | 25 | 2 | Hines | 8 | 3 | 22 |
| 21 | vid1 | CSKA | 6 | 75 - 85 | 13 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 22 |
| 22 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 81 - 92 | 14 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 22 |
| 23 | betwinner | CSKA | 6 | 75 - 85 | 13 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 22 |
| 24 | Grant | CSKA | 6 | 80 - 91 | 14 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 22 |
| 25 | dervish | CSKA | 6 | 78 - 82 | 13 | James | 26 | 3 | Voigtmann | 7 | 0 | 22 |
| 26 | Raimonds V | CSKA | 6 | 75 - 89 | 11 | James | 21 | 2 | Hines | 7 | 2 | 21 |
| 27 | Дюдюка | CSKA | 6 | 82 - 95 | 10 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 3 | 21 |
| 28 | Jelilow | CSKA | 6 | 75 - 85 | 13 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 21 |
| 29 | Александр 184 | CSKA | 6 | 79 - 89 | 15 | Hilliard | 16 | 0 | Kurbanov | 5 | 0 | 21 |
| 30 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 75 - 83 | 11 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 2 | 21 |
| 31 | nabik1970 | CSKA | 6 | 83 - 90 | 14 | Voigtmann | 20 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 20 |
| 32 | mishkauz | CSKA | 6 | 79 - 94 | 10 | James | 26 | 3 | Bolomboy | 8 | 1 | 20 |
| 33 | Baiandong | CSKA | 6 | 74 - 90 | 9 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 3 | 20 |
| 34 | b35bb | CSKA | 6 | 77 - 82 | 12 | James | 22 | 2 | James | 7 | 0 | 20 |
| 35 | BatikDatiev | CSKA | 6 | 75 - 83 | 11 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 20 |
| 36 | nadin1307 | CSKA | 6 | 80 - 93 | 12 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 20 |
| 37 | Погранец | CSKA | 6 | 69 - 85 | 9 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 3 | 20 |
| 38 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 75 - 82 | 10 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 39 | Juranechka | CSKA | 6 | 76 - 82 | 11 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 14 | 0 | 19 |
| 40 | vivisector | CSKA | 6 | 75 - 82 | 10 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 41 | томич | CSKA | 6 | 78 - 93 | 10 | James | 26 | 3 | Bolomboy | 7 | 0 | 19 |
| 42 | wersaga | CSKA | 6 | 75 - 82 | 10 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 43 | Sosality | CSKA | 6 | 77 - 91 | 11 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 19 |
| 44 | vantor | CSKA | 6 | 74 - 82 | 9 | James | 25 | 2 | Hines | 7 | 2 | 19 |
| 45 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 72 - 86 | 11 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 19 |
| 46 | Forever | CSKA | 6 | 75 - 81 | 9 | James | 23 | 2 | Hines | 7 | 2 | 19 |
| 47 | HeavyRain | CSKA | 6 | 74 - 91 | 8 | James | 27 | 4 | Voigtmann | 7 | 0 | 18 |
| 48 | PIT | CSKA | 6 | 74 - 82 | 9 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 18 |
| 49 | bebet13 | CSKA | 6 | 74 - 83 | 10 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 18 |
| 50 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 74 - 82 | 9 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 18 |
| 51 | Olegnikola | CSKA | 6 | 75 - 80 | 8 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 17 |
| 52 | GERA | CSKA | 6 | 72 - 88 | 9 | James | 17 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 17 |
| 53 | gena21 | CSKA | 6 | 69 - 83 | 7 | James | 20 | 2 | Hines | 6 | 2 | 17 |
| 54 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 75 - 79 | 7 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 16 |
| 55 | yunin82 | CSKA | 6 | 76 - 95 | 6 | James | 26 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 16 |
| 56 | prizrak | CSKA | 6 | 74 - 78 | 5 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 10 | 3 | 16 |
| 57 | temp999 | CSKA | 6 | 76 - 79 | 8 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 16 |
| 58 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 74 - 92 | 7 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 15 |
| 59 | iShurik | CSKA | 6 | 73 - 81 | 7 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 15 |
| 60 | Igor1991 | CSKA | 6 | 73 - 80 | 6 | Hackett | 18 | 0 | Hines | 8 | 3 | 15 |
| 61 | Дед | CSKA | 6 | 70 - 80 | 4 | James | 15 | 2 | Hilliard | 10 | 3 | 15 |
| 62 | Valera_V | CSKA | 6 | 85 - 99 | 6 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 15 |
| 63 | Nikolai | CSKA | 6 | 72 - 81 | 6 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 15 |
| 64 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 74 - 79 | 6 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 6 | 0 | 14 |
| 65 | ilyas | CSKA | 6 | 72 - 93 | 4 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 14 |
| 66 | ablk2bk | CSKA | 6 | 69 - 93 | 3 | James | 24 | 2 | Hines | 8 | 3 | 14 |
| 67 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 5 | James | 16 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 14 |
| 68 | Брест***** | CSKA | 6 | 69 - 81 | 5 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 13 |
| 69 | ShadowCat | CSKA | 6 | 87 - 98 | 4 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 13 |
| 70 | Юстас | CSKA | 6 | 73 - 75 | 2 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 12 |
| 71 | BabarSubhash | CSKA | 6 | 69 - 92 | 4 | James | 24 | 2 | Bolomboy | 7 | 0 | 12 |
| 72 | alena1 | CSKA | 6 | 67 - 79 | 3 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 11 |
| 73 | max2480 | CSKA | 6 | 68 - 78 | 2 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 11 |
| 74 | Maks_N | CSKA | 6 | 64 - 97 | 0 | James | 26 | 3 | Voigtmann | 9 | 2 | 11 |
| 75 | IRA3008 | CSKA | 6 | 68 - 77 | 1 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 9 |
| 76 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 69 - 76 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 8 |
| 77 | SASHA71 | CSKA | 6 | 66 - 72 | 0 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 0 | 8 |
| 78 | Гроза | Crvena Zvezda | 0 | 88 - 77 | 0 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 2 | 4 |
| 79 | Тимур | Crvena Zvezda | 0 | 79 - 75 | 0 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 80 | alanol09 | Crvena Zvezda | 0 | 86 - 83 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 81 | buka956 | Crvena Zvezda | 0 | 81 - 78 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 82 | Mike_Jamess | Crvena Zvezda | 0 | 102 - 96 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 18 | 0 | 2 |
| 83 | Kos | Crvena Zvezda | 0 | 81 - 80 | 0 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 6 | 0 | 2 |
| 84 | СКА МВО | Crvena Zvezda | 0 | 78 - 77 | 0 | James | 17 | 2 | Voigtmann | 6 | 0 | 2 |



