Stake For Game Anadolu Efes – CSKA
20 December 2019 /
20:30 MSK
Euroleague
+1
80
-
81
Sniper:
James 28
Rebounder:
James 6
Hines 6
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gena21 | CSKA | 6 | 77 - 82 | 16 | James | 23 | 2 | Hines | 6 | 5 | 29 |
| 2 | BR | CSKA | 6 | 81 - 85 | 15 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 26 |
| 3 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 79 - 85 | 15 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 26 |
| 4 | Taalleess | CSKA | 6 | 80 - 85 | 16 | James | 20 | 2 | Hackett | 5 | 2 | 26 |
| 5 | merc | CSKA | 6 | 80 - 85 | 16 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 26 |
| 6 | Igor1991 | CSKA | 6 | 81 - 85 | 15 | James | 26 | 4 | Voigtmann | 8 | 1 | 26 |
| 7 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 81 - 84 | 16 | Strelnieks | 18 | 0 | Hines | 5 | 4 | 26 |
| 8 | Valera_V | CSKA | 6 | 82 - 88 | 11 | James | 25 | 3 | Hines | 6 | 5 | 25 |
| 9 | Olegnikola | CSKA | 6 | 82 - 84 | 15 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 25 |
| 10 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 81 - 86 | 14 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 11 | ромеро | CSKA | 6 | 82 - 85 | 14 | James | 24 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 12 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 82 - 85 | 14 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 13 | nadin1307 | CSKA | 6 | 82 - 85 | 14 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 14 | IRA3008 | CSKA | 6 | 80 - 87 | 14 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 15 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 81 - 87 | 13 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 23 |
| 16 | max2480 | CSKA | 6 | 80 - 88 | 13 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 23 |
| 17 | Гроза | CSKA | 6 | 84 - 87 | 10 | James | 20 | 2 | Hines | 6 | 5 | 23 |
| 18 | SMG | CSKA | 6 | 76 - 85 | 12 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 22 |
| 19 | vid1 | CSKA | 6 | 84 - 85 | 12 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 22 |
| 20 | betwinner | CSKA | 6 | 84 - 86 | 11 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 21 |
| 21 | СашаС | CSKA | 6 | 80 - 90 | 11 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 21 |
| 22 | Nikolai | CSKA | 6 | 84 - 88 | 9 | James | 18 | 2 | Hines | 7 | 4 | 21 |
| 23 | mishkauz | CSKA | 6 | 82 - 87 | 12 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 21 |
| 24 | magvet | CSKA | 6 | 82 - 88 | 11 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 21 |
| 25 | prizrak | CSKA | 6 | 79 - 90 | 10 | James | 25 | 3 | Bolomboy | 8 | 1 | 20 |
| 26 | ekeb | CSKA | 6 | 83 - 88 | 10 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 20 |
| 27 | Kamensky | CSKA | 6 | 83 - 88 | 10 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 20 |
| 28 | Jokker | CSKA | 6 | 86 - 88 | 7 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 4 | 19 |
| 29 | GERA | CSKA | 6 | 73 - 76 | 8 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 19 |
| 30 | томич | CSKA | 6 | 84 - 89 | 8 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 19 |
| 31 | SASHA71 | CSKA | 6 | 78 - 90 | 9 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 18 |
| 32 | FeliX | CSKA | 6 | 87 - 88 | 6 | James | 20 | 2 | Kurbanov | 6 | 3 | 17 |
| 33 | Grant | CSKA | 6 | 85 - 92 | 5 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 16 |
| 34 | Jelilow | CSKA | 6 | 86 - 90 | 5 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 15 |
| 35 | Juranechka | CSKA | 6 | 86 - 89 | 6 | James | 25 | 3 | Voigtmann | 12 | 0 | 15 |
| 36 | Romantsov | CSKA | 6 | 86 - 90 | 5 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 15 |
| 37 | PIT | CSKA | 6 | 87 - 91 | 3 | James | 24 | 2 | Kurbanov | 6 | 3 | 14 |
| 38 | Forever | CSKA | 6 | 96 - 98 | 0 | James | 28 | 6 | Voigtmann | 7 | 2 | 14 |
| 39 | Дюдюка | CSKA | 6 | 86 - 95 | 4 | James | 21 | 2 | Vorontsevich | 7 | 2 | 14 |
| 40 | ilyas | CSKA | 6 | 88 - 94 | 2 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 12 |
| 41 | Maks_N | CSKA | 6 | 90 - 96 | 0 | James | 25 | 3 | Bolomboy | 7 | 2 | 11 |
| 42 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 2 | James | 16 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 11 |
| 43 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 96 - 105 | 0 | James | 32 | 2 | Voigtmann | 9 | 0 | 8 |
| 44 | Погранец | Anadolu Efes | 0 | 89 - 82 | 0 | James | 19 | 2 | Hines | 6 | 5 | 7 |
| 45 | Тимур | Anadolu Efes | 0 | 85 - 82 | 0 | James | 20 | 2 | Hines | 6 | 5 | 7 |
| 46 | Пипка 33 | Anadolu Efes | 0 | 92 - 83 | 0 | James | 18 | 2 | Hines | 5 | 4 | 6 |
| 47 | Raimonds V | Anadolu Efes | 0 | 85 - 82 | 0 | James | 19 | 2 | Hines | 7 | 4 | 6 |
| 48 | Юстас | Anadolu Efes | 0 | 95 - 81 | 0 | James | 19 | 2 | Hines | 7 | 4 | 6 |
| 49 | Андрон2345 | Anadolu Efes | 0 | 86 - 81 | 0 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 4 | 6 |
| 50 | BPY | Anadolu Efes | 0 | 93 - 80 | 0 | James | 26 | 4 | Voigtmann | 7 | 2 | 6 |
| 51 | b35bb | Anadolu Efes | 0 | 89 - 84 | 0 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 52 | ant88 | Anadolu Efes | 0 | 93 - 87 | 0 | James | 21 | 2 | Kurbanov | 6 | 3 | 5 |
| 53 | Kos | Anadolu Efes | 0 | 88 - 79 | 0 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 5 |
| 54 | kot | Anadolu Efes | 0 | 88 - 80 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 55 | TeleX | Anadolu Efes | 0 | 90 - 84 | 0 | James | 18 | 2 | Hines | 8 | 3 | 5 |
| 56 | alanol09 | Anadolu Efes | 0 | 90 - 80 | 0 | James | 16 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 5 |
| 57 | buka956 | Anadolu Efes | 0 | 86 - 76 | 0 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 58 | dervish | Anadolu Efes | 0 | 82 - 71 | 0 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 59 | Prowler 1973 | Anadolu Efes | 0 | 88 - 83 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 60 | Barsuk0505 | Anadolu Efes | 0 | 84 - 82 | 0 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 61 | Sosality | Anadolu Efes | 0 | 87 - 84 | 0 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 5 |
| 62 | chujoi | Anadolu Efes | 0 | 92 - 79 | 0 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 3 | 5 |
| 63 | alena1 | Anadolu Efes | 0 | 86 - 80 | 0 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 64 | celtic | Anadolu Efes | 0 | 95 - 84 | 0 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 65 | nabik1970 | Anadolu Efes | 0 | 92 - 90 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 66 | TRAIL | Anadolu Efes | 0 | 87 - 81 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 67 | Baiandong | Anadolu Efes | 0 | 84 - 80 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 68 | Ivan84 | Anadolu Efes | 0 | 90 - 79 | 0 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 69 | bcfireball | Anadolu Efes | 0 | 86 - 78 | 0 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 70 | Брест***** | Anadolu Efes | 0 | 84 - 78 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 71 | ablogic | Anadolu Efes | 0 | 86 - 81 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 5 | 2 | 4 |
| 72 | temp999 | Anadolu Efes | 0 | 82 - 81 | 0 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 73 | tales | Anadolu Efes | 0 | 90 - 85 | 0 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 5 | 2 | 4 |
| 74 | Пират | Anadolu Efes | 0 | 87 - 80 | 0 | James | 17 | 2 | Kurbanov | 7 | 2 | 4 |
| 75 | iShurik | Anadolu Efes | 0 | 88 - 85 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 76 | pas | Anadolu Efes | 0 | 94 - 68 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 5 | 2 | 4 |
| 77 | clubber2x2 | Anadolu Efes | 0 | 88 - 80 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 78 | BatikDatiev | Anadolu Efes | 0 | 89 - 80 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 79 | vantor | Anadolu Efes | 0 | 84 - 78 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 5 | 2 | 4 |
| 80 | evgen80 | Anadolu Efes | 0 | 86 - 80 | 0 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 81 | alexsilver | Anadolu Efes | 0 | 90 - 85 | 0 | James | 24 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 3 |
| 82 | yunin82 | Anadolu Efes | 0 | 88 - 87 | 0 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 3 |
| 83 | ablk2bk | Anadolu Efes | 0 | 85 - 78 | 0 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 3 |
| 84 | Почётный Донор | Anadolu Efes | 0 | 86 - 80 | 0 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 85 | vivisector | Anadolu Efes | 0 | 80 - 75 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 86 | Mike_Jamess | Anadolu Efes | 0 | 87 - 79 | 0 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 3 |
| 87 | Aspirin1980 | Anadolu Efes | 0 | 85 - 78 | 0 | James | 18 | 2 | Kurbanov | 76 | 0 | 2 |
| 88 | dronya59 | Anadolu Efes | 0 | 86 - 76 | 0 | Hackett | 22 | 0 | Voigtmann | 7 | 2 | 2 |
| 89 | Александр 184 | Anadolu Efes | 0 | 89 - 79 | 0 | Strelnieks | 16 | 0 | Voigtmann | 5 | 2 | 2 |



