Stake For Game CSKA – Baskonia
17 January 2020 /
20:00 MSK
Euroleague
+4
94
-
90
Sniper:
James 33
Rebounder:
Voigtmann 5
Hines 5
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | томич | CSKA | 6 | 93 - 86 | 15 | James | 24 | 2 | Hines | 6 | 4 | 27 |
| 2 | Olegnikola | CSKA | 6 | 93 - 86 | 15 | James | 30 | 3 | Hines | 8 | 2 | 26 |
| 3 | ekeb | CSKA | 6 | 92 - 83 | 11 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 22 |
| 4 | ShadowCat | CSKA | 6 | 92 - 83 | 11 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 6 | 2 | 21 |
| 5 | Kamensky | CSKA | 6 | 93 - 82 | 11 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 21 |
| 6 | Taalleess | CSKA | 6 | 94 - 83 | 13 | James | 27 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 21 |
| 7 | Grant | CSKA | 6 | 89 - 83 | 8 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 6 | 4 | 20 |
| 8 | SASHA71 | CSKA | 6 | 95 - 76 | 9 | James | 25 | 2 | Hines | 7 | 3 | 20 |
| 9 | ilyas | CSKA | 6 | 93 - 72 | 9 | James | 24 | 2 | Hines | 8 | 2 | 19 |
| 10 | Raimonds V | CSKA | 6 | 94 - 81 | 11 | Hackett | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 11 | chujoi | CSKA | 6 | 94 - 78 | 10 | Hilliard | 23 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 19 |
| 12 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 95 - 74 | 9 | James | 21 | 2 | Hines | 8 | 2 | 19 |
| 13 | evgen80 | CSKA | 6 | 93 - 77 | 9 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 19 |
| 14 | Darbelk | CSKA | 6 | 90 - 82 | 8 | James | 27 | 2 | Voigtmann | 10 | 2 | 18 |
| 15 | b35bb | CSKA | 6 | 90 - 82 | 8 | James | 24 | 2 | Lopatin | 6 | 2 | 18 |
| 16 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 91 - 76 | 7 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 18 |
| 17 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 6 | James | 23 | 2 | Hines | 7 | 3 | 17 |
| 18 | TRAIL | CSKA | 6 | 87 - 82 | 5 | James | 19 | 2 | Hines | 6 | 4 | 17 |
| 19 | Тимур | CSKA | 6 | 102 - 84 | 6 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 17 |
| 20 | bebet13 | CSKA | 6 | 91 - 79 | 7 | James | 28 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 17 |
| 21 | BPY | CSKA | 6 | 88 - 81 | 5 | James | 23 | 2 | Hines | 7 | 3 | 16 |
| 22 | BR | CSKA | 6 | 88 - 75 | 4 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 6 | 4 | 16 |
| 23 | mishkauz | CSKA | 6 | 92 - 77 | 8 | James | 24 | 2 | Bolomboy | 9 | 0 | 16 |
| 24 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 8 | James | 16 | 2 | Koufos | 8 | 0 | 16 |
| 25 | IRA3008 | CSKA | 6 | 89 - 78 | 5 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 3 | 16 |
| 26 | Buntarka | CSKA | 6 | 87 - 76 | 3 | James | 21 | 2 | Hines | 6 | 4 | 15 |
| 27 | nabik1970 | CSKA | 6 | 90 - 80 | 6 | James | 22 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 15 |
| 28 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 88 - 72 | 4 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 15 |
| 29 | Jelilow | CSKA | 6 | 89 - 78 | 5 | James | 23 | 2 | Hines | 8 | 2 | 15 |
| 30 | Forever | CSKA | 6 | 88 - 75 | 4 | James | 25 | 2 | Hines | 8 | 2 | 14 |
| 31 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 86 - 73 | 2 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 6 | 4 | 14 |
| 32 | clubber2x2 | CSKA | 6 | 88 - 76 | 4 | James | 21 | 2 | Hines | 8 | 2 | 14 |
| 33 | Дюдюка | CSKA | 6 | 89 - 78 | 5 | James | 25 | 2 | Hilliard | 7 | 1 | 14 |
| 34 | SMG | CSKA | 6 | 87 - 77 | 3 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 14 |
| 35 | Nikolai | CSKA | 6 | 88 - 77 | 4 | James | 21 | 2 | Hines | 8 | 2 | 14 |
| 36 | nadin1307 | CSKA | 6 | 86 - 78 | 2 | James | 26 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 13 |
| 37 | betwinner | CSKA | 6 | 86 - 77 | 2 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 13 |
| 38 | alena1 | CSKA | 6 | 86 - 74 | 2 | James | 25 | 2 | Hines | 7 | 3 | 13 |
| 39 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 87 - 82 | 5 | James | 26 | 2 | Koufos | 9 | 0 | 13 |
| 40 | bcfireball | CSKA | 6 | 89 - 78 | 5 | James | 22 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 13 |
| 41 | buka956 | CSKA | 6 | 87 - 72 | 3 | James | 27 | 2 | Hines | 8 | 2 | 13 |
| 42 | Juranechka | CSKA | 6 | 86 - 80 | 2 | James | 20 | 2 | Hines | 12 | 2 | 12 |
| 43 | iShurik | CSKA | 6 | 86 - 77 | 2 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 12 |
| 44 | tales | CSKA | 6 | 83 - 74 | 0 | James | 21 | 2 | Hines | 6 | 4 | 12 |
| 45 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 87 - 81 | 4 | James | 21 | 2 | Koufos | 8 | 0 | 12 |
| 46 | vivisector | CSKA | 6 | 86 - 77 | 2 | James | 20 | 2 | Hines | 8 | 2 | 12 |
| 47 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 86 - 72 | 2 | James | 23 | 2 | Hines | 8 | 2 | 12 |
| 48 | SergeyM_87 | CSKA | 6 | 73 - 62 | 0 | James | 17 | 2 | Hines | 6 | 4 | 12 |
| 49 | kot | CSKA | 6 | 81 - 70 | 0 | James | 23 | 2 | Hines | 7 | 3 | 11 |
| 50 | Брест***** | CSKA | 6 | 83 - 73 | 0 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 3 | 11 |
| 51 | Valera_V | CSKA | 6 | 87 - 74 | 3 | James | 22 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 11 |
| 52 | dervish | CSKA | 6 | 81 - 70 | 0 | James | 19 | 2 | Hines | 7 | 3 | 11 |
| 53 | merc | CSKA | 6 | 86 - 77 | 2 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 7 | 1 | 11 |
| 54 | pas | CSKA | 6 | 103 - 74 | 1 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 2 | 11 |
| 55 | vantor | CSKA | 6 | 83 - 72 | 0 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 3 | 11 |
| 56 | Aspirin1980 | CSKA | 6 | 85 - 78 | 1 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 10 | 2 | 11 |
| 57 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 85 - 75 | 1 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 11 |
| 58 | Sosality | CSKA | 6 | 81 - 73 | 0 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 11 |
| 59 | PIT | CSKA | 6 | 84 - 77 | 0 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 11 |
| 60 | Пират | CSKA | 6 | 83 - 76 | 0 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 3 | 11 |
| 61 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 82 - 79 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 11 |
| 62 | yunin82 | CSKA | 6 | 78 - 77 | 0 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 10 |
| 63 | Юстас | CSKA | 6 | 84 - 73 | 0 | James | 22 | 2 | Hines | 8 | 2 | 10 |
| 64 | temp999 | CSKA | 6 | 85 - 76 | 1 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 1 | 10 |
| 65 | Гроза | CSKA | 6 | 85 - 82 | 3 | Ukhov | 20 | 0 | Bolomboy | 7 | 1 | 10 |
| 66 | Jokker | CSKA | 6 | 87 - 71 | 3 | Hilliard | 20 | 0 | Kurbanov | 7 | 1 | 10 |
| 67 | ablk2bk | CSKA | 6 | 86 - 73 | 2 | James | 27 | 2 | Bolomboy | 8 | 0 | 10 |
| 68 | BatikDatiev | CSKA | 6 | 81 - 75 | 0 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 9 | 2 | 10 |
| 69 | Погранец | CSKA | 6 | 83 - 66 | 0 | James | 21 | 2 | Hines | 8 | 2 | 10 |
| 70 | Baiandong | CSKA | 6 | 84 - 78 | 0 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 10 |
| 71 | alexsilver | CSKA | 6 | 85 - 75 | 1 | James | 22 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 10 |
| 72 | celtic | CSKA | 6 | 84 - 76 | 0 | James | 23 | 2 | Koufos | 7 | 1 | 9 |
| 73 | ромеро | CSKA | 6 | 85 - 72 | 1 | James | 25 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 9 |
| 74 | gena21 | CSKA | 6 | 82 - 69 | 0 | Hilliard | 17 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 9 |
| 75 | GERA | CSKA | 6 | 76 - 59 | 0 | James | 26 | 2 | Bolomboy | 7 | 1 | 9 |
| 76 | prizrak | CSKA | 6 | 86 - 67 | 2 | Hilliard | 23 | 0 | Koufos | 9 | 0 | 8 |
| 77 | vid1 | CSKA | 6 | 83 - 78 | 0 | James | 22 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 8 |
| 78 | Maks_N | CSKA | 6 | 83 - 73 | 0 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 8 | 0 | 8 |
| 79 | Ruslan A. | CSKA | 6 | 82 - 73 | 0 | James | 20 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 8 |
| 80 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 79 - 71 | 0 | James | 23 | 2 | Kurbanov | 8 | 0 | 8 |
| 81 | max2480 | CSKA | 6 | 82 - 77 | 0 | Bolomboy | 25 | 0 | Bolomboy | 7 | 1 | 7 |
| 82 | KuzinES | CSKA | 6 | 84 - 78 | 0 | Sant-Roos | 16 | 0 | Kurbanov | 10 | 0 | 6 |
| 83 | Kos | Baskonia | 0 | 80 - 87 | 0 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 84 | alanol09 | Baskonia | 0 | 80 - 83 | 0 | James | 19 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 85 | HeavyRain | Baskonia | 0 | 81 - 85 | 0 | James | 23 | 2 | Kurbanov | 6 | 2 | 4 |
| 86 | Mike_Jamess | Baskonia | 0 | 75 - 83 | 0 | James | 19 | 2 | Hines | 8 | 2 | 4 |



