Stake For Game CSKA – Crvena Zvezda
18 December 2019 /
20:00 MSK
Euroleague
+26
100
-
74
Sniper:
James 29
Rebounder:
Vorontsevich 6
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 103 - 74 | 17 | James | 27 | 4 | Voigtmann | 8 | 1 | 28 |
| 2 | pavlov4tver | CSKA | 6 | 99 - 77 | 16 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 27 |
| 3 | akwarium | CSKA | 6 | 101 - 78 | 15 | James | 26 | 3 | Bolomboy | 8 | 1 | 25 |
| 4 | СашаС | CSKA | 6 | 97 - 77 | 14 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 24 |
| 5 | HeavyRain | CSKA | 6 | 95 - 76 | 13 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 24 |
| 6 | Valera_V | CSKA | 6 | 98 - 79 | 13 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 23 |
| 7 | BabarSubhash | CSKA | 6 | 96 - 80 | 10 | James | 30 | 5 | Bolomboy | 8 | 1 | 22 |
| 8 | Jelilow | CSKA | 6 | 93 - 75 | 12 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 2 | 22 |
| 9 | alexsilver | CSKA | 6 | 95 - 78 | 11 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 2 | 21 |
| 10 | magvet | CSKA | 6 | 92 - 76 | 10 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 20 |
| 11 | mishkauz | CSKA | 6 | 92 - 75 | 11 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 20 |
| 12 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 94 - 70 | 10 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 20 |
| 13 | alena1 | CSKA | 6 | 89 - 73 | 9 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 20 |
| 14 | Sosality | CSKA | 6 | 91 - 75 | 10 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 20 |
| 15 | Appolo | CSKA | 6 | 91 - 73 | 10 | James | 24 | 2 | Kurbanov | 7 | 2 | 20 |
| 16 | Kamensky | CSKA | 6 | 92 - 72 | 10 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 20 |
| 17 | Forever | CSKA | 6 | 91 - 75 | 10 | James | 23 | 2 | Kurbanov | 7 | 2 | 20 |
| 18 | Taalleess | CSKA | 6 | 88 - 74 | 10 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 20 |
| 19 | max2480 | CSKA | 6 | 85 - 74 | 10 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 20 |
| 20 | ilyas | CSKA | 6 | 87 - 73 | 9 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 20 |
| 21 | gena21 | CSKA | 6 | 91 - 77 | 8 | James | 22 | 2 | Hines | 6 | 3 | 19 |
| 22 | Погранец | CSKA | 6 | 89 - 75 | 9 | James | 22 | 2 | Hines | 7 | 2 | 19 |
| 23 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 86 - 75 | 9 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 24 | ekeb | CSKA | 6 | 95 - 80 | 9 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 25 | buka956 | CSKA | 6 | 93 - 78 | 9 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 26 | iShurik | CSKA | 6 | 92 - 72 | 10 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 27 | Nikolai | CSKA | 6 | 87 - 75 | 9 | James | 18 | 2 | Hines | 7 | 2 | 19 |
| 28 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 92 - 71 | 9 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 29 | SMG | CSKA | 6 | 86 - 75 | 9 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 19 |
| 30 | drbad_ | CSKA | 6 | 86 - 73 | 9 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 31 | evgen80 | CSKA | 6 | 92 - 76 | 10 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 32 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 10 | James | 16 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 19 |
| 33 | Igor1991 | CSKA | 6 | 85 - 74 | 10 | Strelnieks | 16 | 0 | Bolomboy | 6 | 3 | 19 |
| 34 | kot | CSKA | 6 | 92 - 77 | 9 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 35 | Гроза | CSKA | 6 | 83 - 73 | 9 | James | 17 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 36 | TeleX | CSKA | 6 | 90 - 74 | 10 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 37 | betwinner | CSKA | 6 | 87 - 74 | 10 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 19 |
| 38 | BR | CSKA | 6 | 86 - 73 | 9 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 19 |
| 39 | Ivan84 | CSKA | 6 | 83 - 72 | 8 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 18 |
| 40 | vantor | CSKA | 6 | 84 - 76 | 8 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 18 |
| 41 | merc | CSKA | 6 | 88 - 76 | 8 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 18 |
| 42 | Aspirin1980 | CSKA | 6 | 80 - 75 | 9 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 18 |
| 43 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 89 - 75 | 9 | Strelnieks | 19 | 0 | Voigtmann | 6 | 3 | 18 |
| 44 | Юстас | CSKA | 6 | 91 - 76 | 9 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 18 |
| 45 | Grant | CSKA | 6 | 93 - 80 | 7 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 18 |
| 46 | Брест***** | CSKA | 6 | 86 - 72 | 8 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 18 |
| 47 | dervish | CSKA | 6 | 84 - 72 | 8 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 18 |
| 48 | Тимур | CSKA | 6 | 81 - 73 | 9 | James | 17 | 2 | Hines | 8 | 1 | 18 |
| 49 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 92 - 78 | 8 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 18 |
| 50 | wersaga | CSKA | 6 | 84 - 71 | 7 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 18 |
| 51 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 85 - 72 | 8 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 17 |
| 52 | vivisector | CSKA | 6 | 88 - 72 | 8 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 17 |
| 53 | awarrior | CSKA | 6 | 91 - 78 | 7 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 17 |
| 54 | Olegnikola | CSKA | 6 | 93 - 80 | 7 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 17 |
| 55 | ablogic | CSKA | 6 | 90 - 77 | 7 | James | 24 | 2 | Hines | 7 | 2 | 17 |
| 56 | clubber2x2 | CSKA | 6 | 88 - 71 | 7 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 17 |
| 57 | pas | CSKA | 6 | 74 - 69 | 5 | James | 21 | 2 | Kurbanov | 6 | 3 | 16 |
| 58 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 89 - 70 | 6 | James | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 16 |
| 59 | GERA | CSKA | 6 | 89 - 76 | 8 | James | 17 | 2 | Bolomboy | 17 | 0 | 16 |
| 60 | BatikDatiev | CSKA | 6 | 91 - 79 | 6 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 16 |
| 61 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 96 - 82 | 8 | Hines | 17 | 0 | Voigtmann | 7 | 2 | 16 |
| 62 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 83 - 70 | 6 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 16 |
| 63 | Пират | CSKA | 6 | 92 - 81 | 5 | James | 19 | 2 | Hines | 6 | 3 | 16 |
| 64 | томич | CSKA | 6 | 93 - 81 | 6 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 16 |
| 65 | Baiandong | CSKA | 6 | 87 - 78 | 6 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 16 |
| 66 | bcfireball | CSKA | 6 | 90 - 78 | 6 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 16 |
| 67 | ant88 | CSKA | 6 | 89 - 78 | 6 | James | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 16 |
| 68 | temp999 | CSKA | 6 | 88 - 76 | 8 | Strelnieks | 18 | 0 | Hines | 7 | 2 | 16 |
| 69 | PIT | CSKA | 6 | 87 - 79 | 5 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 16 |
| 70 | dronya59 | CSKA | 6 | 84 - 76 | 8 | Strelnieks | 18 | 0 | Hines | 7 | 2 | 16 |
| 71 | prizrak | CSKA | 6 | 82 - 75 | 9 | Strelnieks | 16 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 15 |
| 72 | ablk2bk | CSKA | 6 | 86 - 69 | 5 | James | 17 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 15 |
| 73 | ShadowCat | CSKA | 6 | 89 - 80 | 4 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 15 |
| 74 | nadin1307 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 5 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 15 |
| 75 | yunin82 | CSKA | 6 | 96 - 88 | 6 | James | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 15 |
| 76 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 95 - 85 | 5 | James | 18 | 2 | Bolomboy | 5 | 2 | 15 |
| 77 | alanol09 | CSKA | 6 | 86 - 80 | 4 | James | 17 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 15 |
| 78 | IRA3008 | CSKA | 6 | 85 - 69 | 5 | James | 20 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 15 |
| 79 | nabik1970 | CSKA | 6 | 92 - 82 | 4 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 14 |
| 80 | Raimonds V | CSKA | 6 | 91 - 81 | 4 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 14 |
| 81 | ромеро | CSKA | 6 | 85 - 68 | 4 | James | 23 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 14 |
| 82 | celtic | CSKA | 6 | 88 - 78 | 6 | Strelnieks | 21 | 0 | Kurbanov | 7 | 2 | 14 |
| 83 | tales | CSKA | 6 | 88 - 68 | 4 | James | 19 | 2 | Kurbanov | 8 | 1 | 13 |
| 84 | Maks_N | CSKA | 6 | 92 - 85 | 2 | James | 25 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 13 |
| 85 | BPY | CSKA | 6 | 86 - 81 | 3 | James | 24 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 13 |
| 86 | Juranechka | CSKA | 6 | 89 - 80 | 4 | James | 25 | 2 | Voigtmann | 12 | 0 | 12 |
| 87 | vid1 | CSKA | 6 | 93 - 84 | 3 | James | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 12 |
| 88 | Дюдюка | CSKA | 6 | 92 - 85 | 2 | James | 20 | 2 | Hines | 7 | 2 | 12 |
| 89 | chujoi | CSKA | 6 | 93 - 88 | 3 | Strelnieks | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 2 | 11 |
| 90 | b35bb | CSKA | 6 | 74 - 68 | 4 | Hines | 17 | 0 | James | 10 | 0 | 10 |
| 91 | Kos | Crvena Zvezda | 0 | 78 - 80 | 0 | James | 18 | 2 | Bolomboy | 6 | 3 | 5 |
| 92 | SASHA71 | Crvena Zvezda | 0 | 82 - 85 | 0 | James | 22 | 2 | Bolomboy | 7 | 2 | 4 |
| 93 | СКА МВО | Crvena Zvezda | 0 | 76 - 84 | 0 | James | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 4 |
| 94 | Mike_Jamess | Crvena Zvezda | 0 | 89 - 94 | 0 | James | 19 | 2 | Bolomboy | 8 | 1 | 3 |



