Основная команда
Сезон 2018/19
# | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
01 | ЦСКА | 19 | 17 | 2 | 1759 - 1395 | +364 | 92.6 - 73.4 | +19.2 | 36 | 89.5 |
02 | УНИКС | 17 | 14 | 3 | 1396 - 1228 | +168 | 82.1 - 72.2 | +9.9 | 31 | 82.4 |
03 | Химки | 17 | 12 | 5 | 1393 - 1231 | +162 | 81.9 - 72.4 | +9.5 | 29 | 70.6 |
04 | Локомотив | 17 | 12 | 5 | 1406 - 1292 | +114 | 82.7 - 76.0 | +6.7 | 29 | 70.6 |
05 | Астана | 16 | 10 | 6 | 1379 - 1285 | +94 | 86.2 - 80.3 | +5.9 | 26 | 62.5 |
06 | Зенит | 16 | 10 | 6 | 1428 - 1337 | +91 | 89.2 - 83.6 | +5.7 | 26 | 62.5 |
07 | Н. Новгород | 16 | 8 | 8 | 1278 - 1349 | -71 | 79.9 - 84.3 | -4.4 | 24 | 50.0 |
08 | Автодор | 17 | 7 | 10 | 1538 - 1586 | -48 | 90.5 - 93.3 | -2.8 | 24 | 41.2 |
09 | Калев/Крамо | 17 | 7 | 10 | 1459 - 1500 | -41 | 85.8 - 88.2 | -2.4 | 24 | 41.2 |
10 | Енисей | 16 | 6 | 10 | 1341 - 1452 | -111 | 83.8 - 90.8 | -6.9 | 22 | 37.5 |
11 | ВЭФ Рига | 18 | 5 | 13 | 1355 - 1523 | -168 | 75.3 - 84.6 | -9.3 | 23 | 27.8 |
12 | Зелёна Гура | 16 | 4 | 12 | 1200 - 1350 | -150 | 75.0 - 84.4 | -9.4 | 20 | 25.0 |
13 | Парма | 16 | 3 | 13 | 1256 - 1413 | -157 | 78.5 - 88.3 | -9.8 | 19 | 18.8 |
14 | Цмоки Минск | 16 | 2 | 14 | 1211 - 1458 | -247 | 75.7 - 91.1 | -15.4 | 18 | 12.5 |
Используемые сокращения:
И - сыграно матчей
В - выигранных матчей
П - проигранных матчей
ОЧ - набрано очков
% - процентное соотношение побед к общему числу игр