# Группа D И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 ТАУ Керамика 6 6 - 541 - 433 +108 90.2 - 72.2 +18.0 - 100.0
2 Маккаби 6 4 2 463 - 478 -15 77.2 - 79.7 -2.5 - 66.7
3 Лоттоматика 6 1 5 416 - 468 -52 69.3 - 78.0 -8.7 - 16.7
4 По-Ортез 6 1 5 470 - 511 -41 78.3 - 85.2 -6.8 - 16.7
# Группа E И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 ЦСКА 6 6 - 475 - 376 +99 79.2 - 62.7 +16.5 - 100.0
2 Олимпиакос 6 3 3 451 - 450 +1 75.2 - 75.0 +0.2 - 50.0
3 Партизан 6 2 4 432 - 474 -42 72.0 - 79.0 -7.0 - 33.3
4 Ховентут 6 1 5 407 - 465 -58 67.8 - 77.5 -9.7 - 16.7
# Группа F И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Панатинаикос 6 5 1 501 - 428 +73 83.5 - 71.3 +12.2 - 83.3
2 Барселона 6 4 2 498 - 455 +43 83.0 - 75.8 +7.2 - 66.7
3 Эфес Пилсен 6 2 4 416 - 458 -42 69.3 - 76.3 -7.0 - 33.3
4 Проком 6 1 5 404 - 478 -74 67.3 - 79.7 -12.3 - 16.7
# Группа G И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Уникаха 6 4 2 448 - 442 +6 74.7 - 73.7 +1.0 - 66.7
2 Динамо 6 4 2 428 - 435 -7 71.3 - 72.5 -1.2 - 66.7
3 Бенеттон 6 3 3 439 - 428 +11 73.2 - 71.3 +1.8 - 50.0
4 Арис 6 1 5 451 - 461 -10 75.2 - 76.8 -1.7 - 16.7

Ближайшие игры турнира