# Группа D И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 ЦСКА 6 5 1 477 - 436 +41 79.5 - 72.7 +6.8 - 83.3
2 ТАУ Керамика 6 4 2 504 - 477 +27 84.0 - 79.5 +4.5 - 66.7
3 Цибона 6 2 4 422 - 449 -27 70.3 - 74.8 -4.5 - 33.3
4 Олимпиакос 6 1 5 436 - 477 -41 72.7 - 79.5 -6.8 - 16.7
# Группа E И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Скиппер 6 5 1 484 - 457 +27 80.7 - 76.2 +4.5 - 83.3
2 Эфес Пилсен 6 4 2 427 - 390 +37 71.2 - 65.0 +6.2 - 66.7
3 По-Ортез 6 2 4 452 - 486 -34 75.3 - 81.0 -5.7 - 33.3
4 Олимпия 6 1 5 438 - 468 -30 73.0 - 78.0 -5.0 - 16.7
# Группа F И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Монтепаски 6 4 2 498 - 464 +34 83.0 - 77.3 +5.7 - 66.7
2 Бенеттон 6 4 2 510 - 494 +16 85.0 - 82.3 +2.7 - 66.7
3 Барселона 6 2 4 445 - 452 -7 74.2 - 75.3 -1.2 - 33.3
4 Панатинаикос 6 2 4 460 - 506 -46 76.7 - 84.3 -7.7 - 33.3
# Группа G И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Маккаби 6 4 2 452 - 406 +46 75.3 - 67.7 +7.7 - 66.7
2 Валенсия 6 4 2 418 - 421 -3 69.7 - 70.2 -0.5 - 66.7
3 Жальгирис 6 3 3 520 - 508 +12 86.7 - 84.7 +2.0 - 50.0
4 Улкер 6 1 5 450 - 505 -55 75.0 - 84.2 -9.2 - 16.7

Ближайшие игры турнира