# Группа A И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Панатинаикос 18 13 5 1477 - 1364 +113 82.1 - 75.8 +6.3 31 72.2
2 ЦСКА 18 12 6 1428 - 1376 +52 79.3 - 76.4 +2.9 30 66.7
3 Сплит 18 12 6 1363 - 1335 +28 75.7 - 74.2 +1.6 30 66.7
4 Улкер 18 11 7 1481 - 1419 +62 82.3 - 78.8 +3.4 29 61.1
5 Альба 18 9 9 1439 - 1408 +31 79.9 - 78.2 +1.7 27 50.0
6 АСВЕЛ 18 9 9 1413 - 1400 +13 78.5 - 77.8 +0.7 27 50.0
7 Летувос Ритас 18 7 11 1522 - 1536 -14 84.6 - 85.3 -0.8 25 38.9
8 Шлёнск 18 7 11 1432 - 1446 -14 79.6 - 80.3 -0.8 25 38.9
9 Монтепаски 18 6 12 1406 - 1495 -89 78.1 - 83.1 -4.9 24 33.3
10 Маккаби Несс 18 4 14 1294 - 1477 -183 71.9 - 82.1 -10.2 22 22.2
# Группа B И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Маккаби 18 15 3 1616 - 1343 +273 89.8 - 74.6 +15.2 33 83.3
2 Эфес Пилсен 18 13 5 1478 - 1386 +92 82.1 - 77.0 +5.1 31 72.2
3 Партизан 18 11 7 1492 - 1517 -25 82.9 - 84.3 -1.4 29 61.1
4 Ираклис 18 10 8 1494 - 1504 -10 83.0 - 83.6 -0.6 28 55.6
5 Скаволини 18 9 9 1594 - 1518 +76 88.6 - 84.3 +4.2 27 50.0
6 По-Ортез 18 9 9 1486 - 1432 +54 82.6 - 79.6 +3.0 27 50.0
7 Телиндуc 18 8 10 1478 - 1544 -66 82.1 - 85.8 -3.7 26 44.4
8 КРКА 18 7 11 1401 - 1487 -86 77.8 - 82.6 -4.8 25 38.9
9 Байер 04 18 6 12 1559 - 1624 -65 86.6 - 90.2 -3.6 24 33.3
10 Планнья Баскет 18 2 16 1394 - 1637 -243 77.4 - 90.9 -13.5 20 11.1

Ближайшие игры турнира