Турниры
# | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 20 | 15 | 5 | 1661 - 1551 | +110 | 83.1 - 77.6 | +5.5 | - | 75.0 |
2 | Барселона | 20 | 14 | 6 | 1609 - 1460 | +149 | 80.5 - 73.0 | +7.5 | - | 70.0 |
3 | Реал Мадрид | 20 | 13 | 7 | 1584 - 1512 | +72 | 79.2 - 75.6 | +3.6 | - | 65.0 |
4 | Зенит | 18 | 12 | 6 | 1383 - 1313 | +70 | 76.8 - 72.9 | +3.9 | - | 66.7 |
5 | Олимпия Милан | 19 | 12 | 7 | 1532 - 1479 | +53 | 80.6 - 77.8 | +2.8 | - | 63.2 |
6 | Бавария | 20 | 12 | 8 | 1578 - 1515 | +63 | 78.9 - 75.8 | +3.2 | - | 60.0 |
7 | Анадолу Эфес | 20 | 11 | 9 | 1587 - 1535 | +52 | 79.4 - 76.8 | +2.6 | - | 55.0 |
8 | Жальгирис | 20 | 11 | 9 | 1595 - 1549 | +46 | 79.8 - 77.5 | +2.3 | - | 55.0 |
9 | Валенсия | 20 | 11 | 9 | 1635 - 1625 | +10 | 81.8 - 81.3 | +0.5 | - | 55.0 |
10 | Олимпиакос | 20 | 11 | 9 | 1569 - 1575 | -6 | 78.5 - 78.8 | -0.3 | - | 55.0 |
11 | Фенербахче | 20 | 10 | 10 | 1509 - 1552 | -43 | 75.5 - 77.6 | -2.2 | - | 50.0 |
12 | Маккаби | 20 | 9 | 11 | 1556 - 1531 | +25 | 77.8 - 76.6 | +1.3 | - | 45.0 |
13 | Баскония | 20 | 9 | 11 | 1586 - 1574 | +12 | 79.3 - 78.7 | +0.6 | - | 45.0 |
14 | Црвена Звезда | 20 | 7 | 13 | 1474 - 1547 | -73 | 73.7 - 77.4 | -3.7 | - | 35.0 |
15 | АЛЬБА | 20 | 7 | 13 | 1526 - 1664 | -138 | 76.3 - 83.2 | -6.9 | - | 35.0 |
16 | Панатинаикос | 19 | 6 | 13 | 1477 - 1545 | -68 | 77.7 - 81.3 | -3.6 | - | 31.6 |
17 | АСВЕЛ | 20 | 6 | 14 | 1502 - 1604 | -102 | 75.1 - 80.2 | -5.1 | - | 30.0 |
18 | Химки | 20 | 2 | 18 | 1566 - 1798 | -232 | 78.3 - 89.9 | -11.6 | - | 10.0 |
Ближайшие матчи турнира
21 января 2021, Четверг
21 / Чт / 20:00 МСК
21 / Чт / 22:00 МСК
21 / Чт / 22:05 МСК
21 / Чт / 22:45 МСК
22 января 2021, Пятница
22 / Пт / 20:00 МСК
ДC «Мегаспорт», Москва
22 / Пт / 21:00 МСК
22 / Пт / 21:00 МСК