Турниры
# | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 26 | 18 | 8 | 2083 - 1901 | +182 | 80.1 - 73.1 | +7.0 | - | 69.2 |
2 | ЦСКА | 25 | 17 | 8 | 2040 - 1935 | +105 | 81.6 - 77.4 | +4.2 | - | 68.0 |
3 | Олимпия Милан | 26 | 17 | 9 | 2089 - 1984 | +105 | 80.3 - 76.3 | +4.0 | - | 65.4 |
4 | Реал Мадрид | 26 | 16 | 10 | 2028 - 1958 | +70 | 78.0 - 75.3 | +2.7 | - | 61.5 |
5 | Бавария | 26 | 16 | 10 | 2031 - 1993 | +38 | 78.1 - 76.7 | +1.5 | - | 61.5 |
6 | Зенит | 25 | 15 | 10 | 1926 - 1886 | +40 | 77.0 - 75.4 | +1.6 | - | 60.0 |
7 | Анадолу Эфес | 25 | 15 | 10 | 2021 - 1905 | +116 | 80.8 - 76.2 | +4.6 | - | 60.0 |
8 | Фенербахче | 26 | 15 | 11 | 2042 - 2060 | -18 | 78.5 - 79.2 | -0.7 | - | 57.7 |
9 | Валенсия | 26 | 14 | 12 | 2126 - 2109 | +17 | 81.8 - 81.1 | +0.7 | - | 53.8 |
10 | Жальгирис | 26 | 14 | 12 | 2018 - 2005 | +13 | 77.6 - 77.1 | +0.5 | - | 53.8 |
11 | Баскония | 26 | 13 | 13 | 2081 - 2007 | +74 | 80.0 - 77.2 | +2.8 | - | 50.0 |
12 | АСВЕЛ | 26 | 12 | 14 | 1997 - 2053 | -56 | 76.8 - 79.0 | -2.2 | - | 46.2 |
13 | Олимпиакос | 26 | 11 | 15 | 2005 - 2061 | -56 | 77.1 - 79.3 | -2.2 | - | 42.3 |
14 | Маккаби | 24 | 10 | 14 | 1855 - 1856 | -1 | 77.3 - 77.3 | 0.0 | - | 41.7 |
15 | Панатинаикос | 24 | 9 | 15 | 1881 - 1922 | -41 | 78.4 - 80.1 | -1.7 | - | 37.5 |
16 | АЛЬБА | 26 | 9 | 17 | 1986 - 2125 | -139 | 76.4 - 81.7 | -5.3 | - | 34.6 |
17 | Црвена Звезда | 26 | 7 | 19 | 1888 - 2024 | -136 | 72.6 - 77.8 | -5.2 | - | 26.9 |
18 | Химки | 25 | 2 | 23 | 1954 - 2267 | -313 | 78.2 - 90.7 | -12.5 | - | 8.0 |
Ближайшие матчи турнира
02 марта 2021, Вторник
02 / Вт / 20:00 МСК
02 / Вт / 20:30 МСК
02 / Вт / 22:00 МСК
02 / Вт / 22:05 МСК
Menora Mivtachim Arena, Тель-Авив
02 / Вт / 22:45 МСК
03 марта 2021, Среда
03 / Ср / 21:00 МСК
03 / Ср / 22:45 МСК
04 марта 2021, Четверг
04 / Чт