# Teams G W L PS-PA +/- PS-PA/G +/- PTS %
1 Zenit 24 20 4 2010 - 1718 +292 83.8 - 71.6 +12.2 44 83.3
2 Lokomotiv Kuban 24 18 6 2138 - 1943 +195 89.1 - 81.0 +8.1 42 75.0
3 UNICS 24 18 6 1962 - 1794 +168 81.8 - 74.8 +7.0 42 75.0
4 CSKA 24 17 7 2219 - 1861 +358 92.5 - 77.5 +14.9 41 70.8
5 Pari NN 24 14 10 1914 - 1921 -7 79.8 - 80.0 -0.3 38 58.3
6 Zielona Gora 24 13 11 2094 - 2075 +19 87.3 - 86.5 +0.8 37 54.2
7 Khimki 24 12 12 2028 - 1962 +66 84.5 - 81.8 +2.8 36 50.0
8 Parma 24 10 14 1878 - 1925 -47 78.3 - 80.2 -2.0 34 41.7
9 Avtodor 24 10 14 2019 - 2092 -73 84.1 - 87.2 -3.0 34 41.7
10 Kalev/Cramo 24 9 15 1821 - 1998 -177 75.9 - 83.3 -7.4 32 37.5
11 Enisey 24 6 18 1866 - 2093 -227 77.8 - 87.2 -9.5 30 25.0
12 Astana 24 6 18 1843 - 2101 -258 76.8 - 87.5 -10.8 30 25.0
13 Tsmoki 24 3 21 1747 - 2056 -309 72.8 - 85.7 -12.9 27 12.5

Upcoming tournament games

30 March 2024, Saturday

30 / Sat / 18:00 MSK

31 March 2024, Sunday

31 / Sun / 13:00 MSK
31 / Sun / 15:00 MSK
31 / Sun / 15:30 MSK
31 / Sun / 16:00 MSK

01 April 2024, Monday

01 / Mon
Megasport Arena, Moscow
01 / Mon / 20:00 MSK

03 April 2024, Wednesday

03 / Wed / 18:15 MSK
03 / Wed / 19:30 MSK

04 April 2024, Thursday

04 / Thu / 17:30 MSK