Андрей Кириленко
амплуа:
дата рождения: 18.02.1981
рост: 206 см
вес: 103 кг
родился: Ижевск (Россия)
гражданство: Россия
Карьера руководителя:
2015-н.в. – Российская федерация баскетбола, президент
Карьера спортсмена:
1996-98 – «Спартак» (Санкт-Петербург);
1998-01 – ЦСКА Москва;
1999 – выбран «Юта Джаз» в 1-м раунде драфта НБА (№24);
2001-11 – «Юта Джаз» (НБА);
2011/12 – ЦСКА Москва;
2012/13 – «Миннесота Тимбервулвз» (НБА);
2013-14 – «Бруклин Нетс» (НБА);
2015 (фев-июнь) – ЦСКА Москва; завершил карьеру.
Карьера руководителя:
Карьера спортсмена:
В составе ЦСКА: 4-кратный чемпион России (1998/99, 1999/00, 2011/12, 2014/15), 2-кратный чемпион Единой лиги ВТБ (2011/12, 2014/15), финалист Евролиги (2011/12)… MVP Евролиги (2011/12)… «Лучший игрок защитного плана» Евролиги (2011/12)… выбран в первую символическую пятерку Евролиги (2011/12)… MVP октября, 1-го тура, 5-го тура, 2-х и 4-х матчей плей-офф Евролиги (2011/12), 4-х матчей плей-офф Евролиги (2014/15)… MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех» Единой лиги ВТБ (2011/12)… включен в первую символическую пятерку БЕКО ПБЛ (2011/12)…
Игрок года по версии ФИБА-Европы (2007), лучший игрок чемпионата России (1999/00), лучший баскетболист Европы по версии Basket News (2000/01)… участник Матча звезд НБА (2004)… 2-кратный участник Матчей звезд России (1999, 2000)… участник Матчей новичков НБА (2002, 2003)… включался в символическую сборную новичков НБА (2002)… трижды включался в символические сборные НБА по игре в защите (2006 – первая сборная; 2004, 2005 – вторая)… лидер регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005)…
Игрок национальной сборной России: бронзовый призер ОИ-2012, чемпион, лучший нападающий и MVP ЧЕ-2007, бронзовый призер ЧЕ-2011, избран в символическую сборную турнира… выступал на ОИ-2008, ЧЕ-2005, ЧЕ-2003, ЧМ-2002, ЧЕ-2001, ОИ-2000…
Был игроком молодежных сборных России различных возрастов: серебряный призер и MVP кадетского ЧЕ-1997, серебряный призер Всемирных юношеских игр (1998), выступал на юниорских ЧЕ-1998 и ЧМ-1999…
Евролига | |||||||||||||||||
Сезон | и (c) | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2014/15 | 11 (9) | 3:32:23 | 94 | 23/43 | 6/13 | 30/44 | 13 | 45 | 58 | 13 | 12 | 9 | 13 | 2 | 23 | 38 | 153 |
средн. | 19:18 | 8.5 | 53.5% | 46.2% | 68.2% | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 13.9 | |
2011/12 | 17 (16) | 8:28:33 | 239 | 52/87 | 20/48 | 75/99 | 31 | 96 | 127 | 40 | 26 | 25 | 33 | 3 | 31 | 92 | 411 |
средн. | 29:55 | 14.1 | 59.8% | 41.7% | 75.8% | 1.8 | 5.6 | 7.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 5.4 | 24.2 | |
Всего | 28 (25) | 12:00:56 | 333 | 75/130 | 26/61 | 105/143 | 44 | 141 | 185 | 53 | 38 | 34 | 46 | 5 | 54 | 130 | 564 |
средн. | 25:45 | 11.9 | 57.7% | 42.6% | 73.4% | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 4.6 | 20.1 |
Единая лига ВТБ | |||||||||||||||||
Сезон | и (c) | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2014/15 | 12 (8) | 3:18:05 | 107 | 27/47 | 4/7 | 41/52 | 19 | 34 | 53 | 15 | 22 | 7 | 9 | 2 | 22 | 48 | 189 |
средн. | 16:30 | 8.9 | 57.4% | 57.1% | 78.8% | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 4.0 | 15.8 | |
2011/12 | 11 (9) | 4:47:46 | 125 | 33/55 | 8/23 | 35/56 | 23 | 44 | 67 | 22 | 13 | 14 | 15 | 4 | 15 | 29 | 180 |
средн. | 26:10 | 11.4 | 60.0% | 34.8% | 62.5% | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.4 | |
Всего | 23 (17) | 8:05:51 | 232 | 60/102 | 12/30 | 76/108 | 42 | 78 | 120 | 37 | 35 | 21 | 24 | 6 | 37 | 77 | 369 |
средн. | 21:07 | 10.1 | 58.8% | 40.0% | 70.4% | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 16.0 |
Супролига | |||||||||||||||||
Сезон | и (c) | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2000/01 | 22 (-) | 12:21:00 | 305 | 94/147 | 9/32 | 90/139 | 63 | 140 | 203 | 58 | 43 | 56 | 47 | - | 73 | - | 402 |
средн. | 33:41 | 13.9 | 63.9% | 28.1% | 64.7% | 2.9 | 6.4 | 9.2 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | - | 3.3 | - | 18.3 |
Чемпионат России | |||||||||||||||||
Сезон | и (c) | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2011/12 | 15 (13) | 5:35:44 | 184 | 52/82 | 10/26 | 50/67 | 24 | 68 | 92 | 28 | 20 | 15 | 15 | 3 | 17 | 65 | 306 |
средн. | 22:23 | 12.3 | 63.4% | 38.5% | 74.6% | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 20.4 |
Используемые сокращения:
Сезон | и (c) | мин | оч | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
2014/15 | 23 (17) | 6:50:28 | 201 | 50/90 | 10/20 | 71/96 | 32 | 79 | 111 | 28 | 34 | 16 | 22 | 4 | 45 | 86 | 342 |
средн. | 17:51 | 8.7 | 55.6% | 50.0% | 74.0% | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 3.7 | 14.9 | |
2011/12 | 43 (38) | 18:52:03 | 548 | 137/224 | 38/97 | 160/222 | 78 | 208 | 286 | 90 | 59 | 54 | 63 | 10 | 63 | 186 | 897 |
средн. | 26:20 | 12.7 | 61.2% | 39.2% | 72.1% | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 20.9 | |
2000/01 | 22 (-) | 12:21:00 | 305 | 94/147 | 9/32 | 90/139 | 63 | 140 | 203 | 58 | 43 | 56 | 47 | - | 73 | - | 402 |
средн. | 33:41 | 13.9 | 63.9% | 28.1% | 64.7% | 2.9 | 6.4 | 9.2 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | - | 3.3 | - | 18.3 | |
Всего | 88 (55) | 38:03:31 | 1054 | 281/461 | 57/149 | 321/457 | 173 | 427 | 600 | 176 | 136 | 126 | 132 | 14 | 181 | 272 | 1641 |
средн. | 25:57 | 12.0 | 61.0% | 38.3% | 70.2% | 2.0 | 4.9 | 6.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 3.1 | 18.6 |
Используемые сокращения:
Основная команда | |||
За все сезоны | - | Игра | |
Рейтинг | 43 | Сезон 2011/12 • на выезде «Спартак» • 8 апр 2012 |
|
Очки | 29 | Сезон 2000/01 • на выезде «Сплит» • 15 мар 2001 |
|
3-х попадания | 4 | Сезон 2014/15 • дома «Панатинаикос» • 16 апр 2015 Сезон 2011/12 • на выезде «Бильбао» • 30 мар 2012 Итого: 2 раз(а) |
|
2-х попадания | 8 | Сезон 2011/12 • на выезде «Спартак» • 8 апр 2012 Сезон 2000/01 • дома «Асвел» • 17 апр 2001 Итого: 2 раз(а) |
|
1-х попадания | 12 | Сезон 2011/12 • дома «Уникаха» • 16 ноя 2011 |
|
Передачи | 6 | Сезон 2011/12 • дома «Локомотив» • 27 апр 2012 Сезон 2011/12 • дома «Брозе Бамберг» • 26 окт 2011 Итого: 2 раз(а) |
|
Подборы | 17 | Сезон 2000/01 • на выезде «Асвел» • 19 апр 2001 Сезон 2000/01 • дома «Панатинаикос» • 19 окт 2000 Итого: 2 раз(а) |
|
Свой щит | 12 | Сезон 2000/01 • на выезде «Альба» • 7 дек 2000 |
|
Чужой щит | 8 | Сезон 2000/01 • дома «Панатинаикос» • 19 окт 2000 |
|
Перехваты | 6 | Сезон 2011/12 • дома «Уникаха» • 16 ноя 2011 Сезон 2000/01 • на выезде «Альба» • 7 дек 2000 Итого: 2 раз(а) |
|
Блок-шоты | 6 | Сезон 2000/01 • на выезде «Маккаби Несс» • 13 дек 2000 |
|
Минуты | 42:00 | Сезон 2000/01 • на выезде «Альба» • 7 дек 2000 |