Улкер — ЦСКА, 21 ноября 1996
Кубок Ярославля, Групповой турнир
Место:
Стамбул, Турция
Зрителей: 7 000
Старший судья:
Вилиам Коллер (Словакия)
Судья:
Камен Тошев (Болгария)
По четвертям | 1 | 2 | Итог игры |
---|---|---|---|
Улкер | 41 | 32/73 |
73 |
ЦСКА | 42 | 34/76 |
76 |
Разница | +1 | +2 | +3 |
Улкер
# | Игрок | мин | +/- | оч | 2x | 3x | 1x | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бекиж Азиз | - | 3 | -/1 | 1/1 | -/- | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
7 | Эне Орхун | - | 9 | 3/6 | 1/3 | -/- | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | |
9 | Эрденай Харун | - | 6 | 3/7 | -/2 | -/- | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -2 | |
10 | Рэнкин Кевин | - | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | - | 9 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | |
11 | Апайдын Сердар | - | 5 | -/1 | 1/4 | 2/3 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | 3 | - | -2 | |
12 | Алибегович Теоман | - | 5 | 2/3 | -/- | 1/2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
14 | Йилдирим Халюк | - | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 10 | |
15 | Годфрид Дэниэл | - | 27 | 9/11 | 2/3 | 3/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 30 | |
КОМАНДА | ||||||||||||||||||
ГТ | Эрджумент Сюнтеж | - | ||||||||||||||||
# | Игрок | мин | +/- | оч | 2x | 3x | 1x | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
73 |
20/33 60%
|
8/23 34%
|
9/11 81%
|
7 | 21 | 28 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 |
ЦСКА
76 |
17/35 48%
|
11/24 45%
|
9/11 81%
|
8 | 15 | 23 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | ||||
# | Игрок | мин | +/- | оч | 2x | 3x | 1x | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Уэбб Маркус | - | 4 | 2/5 | -/- | -/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 6 | |
5 | Моргунов Никита | - | - | -/3 | -/- | -/- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | |
6 | Панов Сергей | - | 24 | 7/11 | 2/5 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4 | - | 13 | |
7 | Куделин Игорь | - | 17 | 1/2 | 5/8 | -/- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | |
8 | Корнев Андрей | - | 4 | 1/4 | -/- | 2/2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | |
9 | Базаревич Сергей | - | 3 | -/2 | 1/4 | -/- | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
10 | Юдин Антон | - | 3 | -/- | 1/3 | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
12 | Гуторов Александр | - | 5 | -/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | |
14 | Спиридонов Андрей | - | - | -/- | -/- | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | |
15 | Дайнеко Валерий | - | 16 | 6/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | |
КОМАНДА | ||||||||||||||||||
ГТ | Станислав Еремин | - | ||||||||||||||||
# | Игрок | мин | +/- | оч | 2x | 3x | 1x | пч | пс | пд | гп | пх | пт | бш | бc | ф | фс | ип |
Используемые сокращения:
мин - время на площадке
2-х - 2-очковые (попадания - броски)
3-х - 3-очковые (попадания - броски)
1-х - штрафные (попадания - броски)
пч - подборы на чужом щите (в нападении)
пс - подборы на своем щите (в защите)
пд - подборов всего (пч + пс)
гп - голевые передачи
пх - перехваты мяча
пт - потери
бш - блок-шоты (накрытые броски)
бc - блок-шоты соперника (на игроке)
ф - персональные фолы
фс - фолы соперника на игроке
оч - набранные очки
+/- - результат команды за время нахождения игрока на площадке
ип - индекс полезности игрока: (оч + пд + гп + пх + бш + фс) – (броски мимо + пт + ф + бс)
Улкер
Улк
Очки
ЦСКА
ЦСКА
56
Броски с игры
59
60
2-х %
48
34
3-х %
45
81
1-х %
81
Улкер
Улк
Подборы
ЦСКА
ЦСКА
28
Подборов всего
23
7
Подборы на чужом щите (в нападении)
8
21
Подборы на своем щите (в защите)
15
Улкер
Улк
Прочее
ЦСКА
ЦСКА
10
Голевые передачи
13
5
Перехваты мяча
12
15
Потери
14
14
Фолы
13
57
Индекс полезности
64